關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
濟南高新(600807)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:房地產業 所屬概念:醫療器械概念 國企改革 新冠檢測 房地產開發概念 物業管理概念 黃金概念 白銀概念 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 14:45:38 | 3.60 | 3107手 | 賣盤 |
| 14:08:22 | 3.56 | 4835手 | 買盤 |
| 14:07:55 | 3.55 | 3907手 | 買盤 |
| 09:30:03 | 3.33 | 4404手 | 賣盤 |
| 13:00:03 | 3.51 | 4924手 | 賣盤 |
| 14:32:57 | 3.50 | 4134手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 濟南高新城市建.. | 14230.75 | 16.09 | 未變 |
| 國通信托有限責.. | 4401.17 | 4.98 | 未變 |
| 山東天業房地產.. | 4250.05 | 4.80 | 未變 |
| 濟南高新智慧谷.. | 2842.69 | 3.21 | 未變 |
| 吉林永吉農村商.. | 1800.00 | 2.03 | 未變 |
| 濟南東拓置業有.. | 1167.88 | 1.32 | 未變 |
| 濟南東信開發建.. | 1075.57 | 1.22 | 未變 |
| 濟南高新控股集.. | 1073.25 | 1.21 | 未變 |
| 濟南東瓴發展投.. | 1016.41 | 1.15 | 未變 |
| 將軍控股有限公司 | 995.98 | 1.13 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2403 | 0.2991 | 0.1848 |
| 每股凈資產(元) | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| 凈資產收益率(%) | 76.13 | 90.94 | 48.29 |
| 每股未分配利潤(元) | -1.57 | -1.56 | -1.50 |
| 每股資本公積(元) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 每股經營現金流(元) | -0.37 | -0.60 | -0.69 |
| 凈利潤(萬元) | -22507.85 | -27910.32 | -12930.94 |
| 營業收入(萬元) | 119229.17 | 72075.80 | 32077.94 |
| 投資收益(萬元) | 5697.68 | -2884.57 | -346.43 |
| 財務費用(萬元) | 7777.43 | 5335.55 | 2274.41 |
