關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
海通證券(600837)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:資本市場服務 所屬概念:滬股通 長三角一體化 證金持股 期貨概念 券商 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 參股基金 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 15.47 | 19355手 | 賣盤 |
| 14:57:04 | 15.50 | 1734手 | 買盤 |
| 14:56:45 | 15.49 | 1331手 | 賣盤 |
| 14:56:35 | 15.49 | 668手 | 賣盤 |
| 14:56:30 | 15.49 | 1439手 | 賣盤 |
| 14:56:15 | 15.50 | 2264手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海國盛(集團).. | 86248.91 | 6.60 | 未變 |
| 上海海煙投資管.. | 63508.46 | 4.86 | 未變 |
| 光明食品(集團).. | 48027.50 | 3.68 | 未變 |
| 上海電氣控股集.. | 34424.44 | 2.64 |
+0.80 |
| 申能(集團)有限.. | 32216.21 | 2.47 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 25810.40 | 1.98 | 未變 |
| 上海國盛集團資.. | 23838.20 | 1.82 | 未變 |
| 上海久事(集團).. | 23523.06 | 1.80 |
+278.68 |
| 上海百聯集團股.. | 21447.17 | 1.64 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 20573.46 | 1.57 |
新進 20,573.46 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3698 | 0.4300 | 0.5725 |
| 每股凈資產(元) | 12.78 | 12.78 | 12.82 |
| 凈資產收益率(%) | 2.89 | 3.36 | 4.47 |
| 每股未分配利潤(元) | 3.68 | 3.65 | 3.76 |
| 每股資本公積(元) | 5.80 | 5.80 | 5.74 |
| 每股經營現金流(元) | -1.27 | -1.47 | 0.61 |
| 凈利潤(萬元) | 569426.66 | 446536.09 | 150380.12 |
| 營業收入(萬元) | 1893840.86 | 1210435.03 | 413102.04 |
| 投資收益(萬元) | 131428.05 | -36228.27 | -151055.87 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 12.53 |
| 2024-01-25 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 12.53 |
| 2023-10-31 | 廣發證券 | 買入 | 買入 | 12.53 |
| 2024-01-21 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 12.53 |
| 2024-01-19 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 12.53 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.25 | 報告數目 | 12 |
多盈診股: