關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
王府井(600859)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:零售業 所屬概念:今日頭條概念 抖音概念 O2O概念 電商概念 跨境電商概念 新零售 免稅店概念 北京冬奧會 國企改革 滬股通 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 標普道瓊斯中國 破凈股 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 13.04 | 819手 | 賣盤 |
| 14:45:59 | 13.06 | 972手 | 買盤 |
| 14:16:54 | 13.00 | 849手 | 買盤 |
| 13:18:08 | 13.00 | 896手 | 賣盤 |
| 13:14:41 | 13.04 | 901手 | 買盤 |
| 13:11:34 | 12.99 | 1013手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 北京首都旅游集.. | 37277.64 | 32.84 | 未變 |
| 三胞集團南京投.. | 4789.62 | 4.22 |
-581.96 |
| 北京國有資本運.. | 3646.86 | 3.21 |
-20.00 |
| 北京京國瑞國企.. | 2779.81 | 2.45 | 未變 |
| 興業銀行股份有.. | 2185.48 | 1.93 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 1907.07 | 1.68 | 未變 |
| 北京信升創卓投.. | 1500.55 | 1.32 | 未變 |
| 中國人壽保險股.. | 1164.52 | 1.03 |
+142.20 |
| 成都產業資本控.. | 899.99 | 0.79 |
-376.43 |
| 北京中德恩洋貿.. | 760.41 | 0.67 |
新進 760.41 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3769 | 0.2925 | 0.0400 |
| 每股凈資產(元) | 17.35 | 17.23 | 17.07 |
| 凈資產收益率(%) | 2.17 | 1.70 | 0.23 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.48 | 5.37 | 5.21 |
| 每股資本公積(元) | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
| 每股經營現金流(元) | 2.45 | 2.60 | 2.75 |
| 凈利潤(萬元) | 39152.08 | 36254.31 | 37419.66 |
| 營業收入(萬元) | 846644.46 | 574429.10 | 331442.42 |
| 投資收益(萬元) | 30555.04 | 29875.75 | 29735.76 |
| 財務費用(萬元) | 20615.72 | 13932.66 | 9002.52 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 國聯證券 | 增持 | 增持 | 23.96 |
| 2024-01-28 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 20.88 |
| 2024-01-27 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 國投證券 | 領先大市-A | 未評級 |
| 2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
| 2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.42 | 報告數目 | 19 |
多盈診股: