關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 石墨烯 | -4.53% |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
| 電力物聯(lián)網(wǎng) | -5.06% |
| 電商概念 | -3.38% |
| 充電樁 | -4.85% |
| 鋰電池概念 | -4.9% |
| 寧德時代概念 | -4.78% |
| 無人機 | -4.9% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 云計算 | -4.51% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 智能電網(wǎng) | -5.02% |
| 風電概念 | -3.95% |
| 節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
| 太陽能概念 | -4.32% |
| 儲能概念 | -4.5% |
| 獨角獸概念 | -3.84% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 特高壓 | -4.72% |
| 高低壓設備概念 | -4.3% |
| 金融科技 | -4.1% |
| 參股民營銀行 | -3.16% |
| 核電概念 | -4.23% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| 青海 | -5.05% |
|
遠東股份(600869)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):電氣機械和器材制造業(yè) 所屬概念:石墨烯 互聯(lián)網(wǎng)金融 電力物聯(lián)網(wǎng) 電商概念 充電樁 鋰電池概念 寧德時代概念 無人機 新能源車 云計算 智慧城市 智能電網(wǎng) 風電概念 節(jié)能環(huán)保 太陽能概念 儲能概念 獨角獸概念 滬股通 特高壓 高低壓設備概念 金融科技 參股民營銀行 核電概念 融資融券 轉融券標的 青海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 10:18:44 | 4.62 | 2618手 | 賣盤 |
| 09:50:21 | 4.62 | 4406手 | 賣盤 |
| 09:43:10 | 4.62 | 2773手 | 賣盤 |
| 09:32:57 | 4.62 | 4637手 | 賣盤 |
| 09:31:42 | 4.62 | 5249手 | 賣盤 |
| 09:30:16 | 4.62 | 3293手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 遠東控股集團有.. | 105845.39 | 47.69 | 未變 |
| 宜興國遠投資合.. | 16157.99 | 7.28 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 4497.31 | 2.03 | 未變 |
| 中閱資本管理股.. | 2820.24 | 1.27 | 未變 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2809.67 | 1.27 | 未變 |
| 太平人壽保險有.. | 2151.50 | 0.97 | 未變 |
| 中國銀行股份有.. | 2062.99 | 0.93 |
-750.09 |
| 上海通怡投資管.. | 1824.55 | 0.82 | 未變 |
| 崔俊瑞 | 1370.00 | 0.62 | 未變 |
| 謝仁國 | 1318.84 | 0.59 |
-931.41 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2018 | 0.2357 | 0.2639 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.13 | 2.10 | 2.00 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.47 | 11.25 | 13.21 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.45 | 0.42 | 0.33 |
| 每股資本公積(元) | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.26 | 0.26 | 0.13 |
| 凈利潤(萬元) | 51224.03 | 35998.66 | 9409.53 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1593720.48 | 996534.11 | 419171.31 |
| 投資收益(萬元) | 1699.34 | 1795.54 | 847.92 |
| 財務費用(萬元) | 14200.25 | 10294.31 | 3436.44 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-08-30 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-04-26 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-04-26 | 安信證券 | 買入-A | 未評級 | 9.30 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: