關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 滬股通 | -3.35% |
| 稀土永磁 | -4.97% |
| 粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
| 食品飲料概念 | -2.59% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 參股新三板 | -3.88% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
| 廣東 | -4.44% |
|
中炬高新(600872)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):食品制造業(yè) 所屬概念:滬股通 稀土永磁 粵港澳自貿(mào)區(qū) 食品飲料概念 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 44.88 | 573手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:40:54 | 44.89 | 1001手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:29:06 | 44.87 | 261手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:24:51 | 45.02 | 230手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:24:33 | 45.08 | 242手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:23:06 | 45.00 | 528手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 中山火炬集團(tuán)有.. | 8634.42 | 10.99 | 未變 |
| 中山潤(rùn)田投資有.. | 6141.58 | 7.82 |
-1,254.49 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 3832.06 | 4.88 |
+74.94 |
| 上海高毅資產(chǎn)管.. | 3650.00 | 4.65 |
+150.00 |
| 中山火炬公有資.. | 2414.96 | 3.07 |
+400.00 |
| 上海鼎暉雋禺投.. | 2259.79 | 2.88 | 未變 |
| 嘉興鼎暉桉鄴股.. | 2092.34 | 2.66 | 未變 |
| 中炬高新技術(shù)實(shí).. | 1438.80 | 1.83 |
新進(jìn) 1,438.80 |
| 唐擁武 | 829.38 | 1.06 |
+25.81 |
| 招商銀行股份有.. | 776.70 | 0.99 |
+179.28 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -2.9075 | -2.9900 | -0.7653 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.21 | 1.99 | 4.02 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -131.48 | -149.92 | -19.03 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.82 | 1.60 | 3.63 |
| 每股資本公積(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.24 | 0.89 | 1.14 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 44697.13 | 33374.01 | 16892.68 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 395591.06 | 265216.42 | 134684.56 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 2445.91 | 1553.52 | 935.76 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -156.79 | -50.49 | -86.62 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 國(guó)投證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 31.75 |
| 2024-01-31 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 35.00 |
| 2024-01-30 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 銀河證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 0.00 |
| 2024-01-31 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 28.80 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
| 2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-15 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-18 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.19 | 報(bào)告數(shù)目 | 36 |
多盈診股: