關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
國(guó)投電力(600886)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:綠色電力 電力改革 國(guó)企改革 滬股通 證金持股 舉牌概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 GDR 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 大央企重組 中特估 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 7.90 | 2448手 | 賣盤 |
| 14:45:11 | 7.89 | 2006手 | 賣盤 |
| 14:42:00 | 7.90 | 2118手 | 買盤 |
| 14:33:39 | 7.87 | 2060手 | 賣盤 |
| 14:32:41 | 7.89 | 1281手 | 買盤 |
| 14:31:30 | 7.89 | 1461手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 國(guó)家開發(fā)投資集.. | 382544.30 | 51.32 | 未變 |
| 中國(guó)長(zhǎng)江電力股.. | 104278.92 | 13.99 | 未變 |
| 長(zhǎng)電投資管理有.. | 25911.41 | 3.48 | 未變 |
| 中國(guó)證券金融股.. | 20365.79 | 2.73 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 11596.37 | 1.56 |
+2,768.04 |
| Citibank, Nati.. | 8241.98 | 1.11 |
新進(jìn) 8,241.98 |
| 全國(guó)社保基金一.. | 4112.55 | 0.55 |
新進(jìn) 4,112.55 |
| 易方達(dá)基金管理.. | 4100.01 | 0.55 |
新進(jìn) 4,100.01 |
| 全國(guó)社保基金一.. | 3750.00 | 0.50 |
新進(jìn) 3,750.00 |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 3285.22 | 0.44 |
新進(jìn) 3,285.22 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8057 | 0.6799 | 0.6246 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.10 | 6.75 | 6.77 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.24 | 9.05 | 8.29 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.12 | 3.76 | 3.81 |
| 每股資本公積(元) | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 3.10 | 3.01 | 3.10 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 759989.37 | 430884.20 | 192859.05 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 3817078.96 | 2269399.41 | 1104201.55 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 38420.66 | 21079.04 | 1101.49 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 375060.04 | 253358.74 | 120839.28 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-24 | 民生證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-18 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-15 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-15 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 17.13 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.33 | 報(bào)告數(shù)目 | 15 |
多盈診股: