關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
伊利股份(600887)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:食品制造業 所屬概念:新零售 滬股通 三胎概念 鄉村振興 乳業 食品飲料概念 大消費 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 超級品牌 養老金持股 上證50 茅指數 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 行業龍頭 內蒙古 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 30.94 | 7299手 | 賣盤 |
| 14:57:04 | 30.91 | 432手 | 賣盤 |
| 14:56:21 | 30.91 | 551手 | 賣盤 |
| 14:56:18 | 30.91 | 350手 | 賣盤 |
| 14:56:03 | 30.90 | 404手 | 賣盤 |
| 14:55:55 | 30.91 | 455手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算有.. | 86180.18 | 13.54 |
-14,594.38 |
| 呼和浩特投資有.. | 53853.58 | 8.46 | 未變 |
| 潘剛 | 28674.66 | 4.50 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 18242.15 | 2.87 | 未變 |
| 趙成霞 | 9242.01 | 1.45 | 未變 |
| 劉春海 | 9163.83 | 1.44 | 未變 |
| 交通銀行股份有.. | 6807.36 | 1.07 |
+100.00 |
| 全國社保基金一.. | 6422.10 | 1.01 |
+1,285.85 |
| 中國工商銀行-.. | 6099.33 | 0.96 |
+612.77 |
| 基本養老保險基.. | 4518.59 | 0.71 |
新進 4,518.59 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.6886 | 1.5085 | 1.4889 |
| 每股凈資產(元) | 8.19 | 7.76 | 8.36 |
| 凈資產收益率(%) | 20.63 | 19.43 | 17.80 |
| 每股未分配利潤(元) | 4.77 | 4.29 | 4.88 |
| 每股資本公積(元) | 2.09 | 2.10 | 2.24 |
| 每股經營現金流(元) | 2.55 | 2.18 | 2.23 |
| 凈利潤(萬元) | 805307.05 | 613922.64 | 350801.51 |
| 營業收入(萬元) | 9349981.93 | 6321300.54 | 3091290.62 |
| 投資收益(萬元) | 22883.54 | 18913.95 | 2109.50 |
| 財務費用(萬元) | -29356.32 | -23998.69 | -11235.79 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 37.60 |
| 2024-01-30 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 華創證券 | 強推 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 37.60 |
| 2024-01-27 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 36.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-15 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-18 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.05 | 報告數目 | 37 |
多盈診股: