關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
首創證券(601136)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:資本市場服務 所屬概念:互聯網金融 國企改革 滬股通 期貨概念 券商 融資融券 轉融券標的 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 北京首都創業集.. | 155169.00 | 56.77 | 未變 |
| 北京市基礎設施.. | 47308.00 | 17.31 | 未變 |
| 北京能源集團有.. | 22708.00 | 8.31 | 未變 |
| 城市動力(北京).. | 15138.00 | 5.54 | 未變 |
| 北京安鵬興業投.. | 5677.00 | 2.08 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 489.69 | 0.18 |
-190.73 |
| 中國建設銀行股.. | 340.79 | 0.12 |
-163.01 |
| 九泰基金-廣發.. | 219.99 | 0.08 |
新進 219.99 |
| 中國農業銀行股.. | 210.82 | 0.08 |
+6.03 |
| 中國國際金融股.. | 197.77 | 0.07 |
新進 197.77 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2062 | 0.2144 | 0.2363 |
| 每股凈資產(元) | 4.42 | 4.36 | 4.50 |
| 凈資產收益率(%) | 4.66 | 4.92 | 5.25 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.44 | 0.37 | 0.52 |
| 每股資本公積(元) | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| 每股經營現金流(元) | -0.30 | -0.40 | 0.37 |
| 凈利潤(萬元) | 44934.60 | 24221.81 | 8333.90 |
| 營業收入(萬元) | 119431.62 | 75839.83 | 30818.17 |
| 投資收益(萬元) | 66720.94 | 48839.70 | 25137.42 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-08-31 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-05-25 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-04-26 | 太平洋證 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: