關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
興業銀行(601166)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:貨幣金融服務 所屬概念:滬股通 證金持股 銀行概念 CIPS概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 上證50 含可轉債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 北向大額買入 破凈股 高股息100 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 18.29 | 10230手 | 賣盤 |
| 14:56:27 | 18.25 | 582手 | 買盤 |
| 14:56:03 | 18.24 | 5366手 | 賣盤 |
| 14:54:04 | 18.27 | 649手 | 賣盤 |
| 14:53:02 | 18.30 | 2534手 | 買盤 |
| 14:52:09 | 18.28 | 1001手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 福建省金融投資.. | 351191.86 | 16.91 | 未變 |
| 中國煙草總公司 | 111022.62 | 5.34 | 未變 |
| 中國人民財產保.. | 94800.00 | 4.56 | 未變 |
| 中國人民人壽保.. | 80164.00 | 3.86 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 71360.90 | 3.44 |
+2,575.51 |
| 中國證券金融股.. | 62223.56 | 3.00 | 未變 |
| 福建省投資開發.. | 59524.25 | 2.87 | 未變 |
| 華夏人壽保險股.. | 56917.92 | 2.74 | 未變 |
| 中國人民人壽保.. | 47400.00 | 2.28 | 未變 |
| 福建省財政廳 | 45326.24 | 2.18 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 4.0692 | 4.2924 | 4.2801 |
| 每股凈資產(元) | 33.58 | 32.59 | 33.05 |
| 凈資產收益率(%) | 10.79 | 11.69 | 11.51 |
| 每股未分配利潤(元) | 23.09 | 22.03 | 22.51 |
| 每股資本公積(元) | 3.59 | 3.61 | 3.61 |
| 每股經營現金流(元) | 10.80 | 14.04 | 22.71 |
| 凈利潤(萬元) | 7222000.00 | 4529100.00 | 2763200.00 |
| 營業收入(萬元) | 17085400.00 | 11585300.00 | 5940300.00 |
| 投資收益(萬元) | 2538500.00 | 1594900.00 | 675100.00 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 30.95 |
| 2024-01-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-24 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 30.95 |
| 2024-01-24 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 18.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 海通國際 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 28 |
多盈診股: