關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
北京銀行(601169)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:貨幣金融服務 所屬概念:參股保險 滬股通 銀行概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 高股息100 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 5.34 | 39104手 | 賣盤 |
| 14:56:15 | 5.33 | 6841手 | 買盤 |
| 14:55:31 | 5.32 | 2388手 | 賣盤 |
| 14:47:10 | 5.33 | 4624手 | 買盤 |
| 14:45:35 | 5.32 | 6921手 | 賣盤 |
| 14:39:51 | 5.32 | 10000手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| ING BANK N.V. | 275501.31 | 13.03 | 未變 |
| 北京市國有資產.. | 182522.81 | 8.63 | 未變 |
| 北京能源集團有.. | 181555.13 | 8.59 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 87035.51 | 4.12 |
-328.67 |
| 信泰人壽保險股.. | 63795.45 | 3.02 |
+21,381.09 |
| 陽光人壽保險股.. | 53246.78 | 2.52 | 未變 |
| 新華聯控股有限.. | 52287.59 | 2.47 | 未變 |
| 三峽資本控股有.. | 45205.10 | 2.14 | 未變 |
| 中國長江三峽集.. | 39823.01 | 1.88 | 未變 |
| 北京聯東投資(.. | 32767.28 | 1.55 |
+180.00 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.2123 | 1.2025 | 1.1777 |
| 每股凈資產(元) | 11.61 | 11.34 | 11.29 |
| 凈資產收益率(%) | 7.93 | 8.00 | 7.87 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.43 | 5.14 | 5.16 |
| 每股資本公積(元) | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| 每股經營現金流(元) | 5.54 | 7.06 | 4.23 |
| 凈利潤(萬元) | 1948600.00 | 1364900.00 | 738800.00 |
| 營業收入(萬元) | 5139000.00 | 3394300.00 | 1762200.00 |
| 投資收益(萬元) | 639800.00 | 433200.00 | 228600.00 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 光大證券 | 買入 | 增持 | 0.00 |
| 2023-12-29 | 中金公司 | 未評級 | 未評級 | 5.96 |
| 2023-11-30 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-11-30 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-11-02 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 5.50 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 海通國際 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 1 |
多盈診股: