關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
農業(yè)銀行(601288)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):貨幣金融服務 所屬概念:滬股通 證金持股 銀行概念 CIPS概念 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 北向大額買入 破凈股 行業(yè)龍頭 中特估 順周期 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 3.52 | 19344手 | 賣盤 |
| 14:54:57 | 3.53 | 9601手 | 買盤 |
| 14:45:48 | 3.52 | 3084手 | 賣盤 |
| 14:44:33 | 3.52 | 8000手 | 賣盤 |
| 14:37:03 | 3.52 | 10490手 | 賣盤 |
| 14:36:35 | 3.52 | 10020手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中央?yún)R金投資有.. | 14008744.64 | 40.03 | 未變 |
| 中華人民共和國.. | 12351518.52 | 35.29 | 未變 |
| 香港中央結算(.. | 3053161.85 | 8.72 |
+410.73 |
| 全國社會保障基.. | 2352096.83 | 6.72 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 261913.74 | 0.75 |
-12,721.49 |
| 中國煙草總公司 | 251889.17 | 0.72 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 184275.12 | 0.53 | 未變 |
| 上海海煙投資管.. | 125944.58 | 0.36 | 未變 |
| 中央?yún)R金資產管.. | 125543.47 | 0.36 | 未變 |
| 中維資本控股股.. | 75566.75 | 0.22 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7685 | 0.7532 | 0.7440 |
| 每股凈資產(元) | 6.67 | 6.50 | 6.53 |
| 凈資產收益率(%) | 9.55 | 9.71 | 9.55 |
| 每股未分配利潤(元) | 3.09 | 2.90 | 3.15 |
| 每股資本公積(元) | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 每股經營現(xiàn)金流(元) | 3.75 | 5.05 | 5.32 |
| 凈利潤(萬元) | 19748500.00 | 12878300.00 | 7013200.00 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 53622700.00 | 36273200.00 | 18530500.00 |
| 投資收益(萬元) | 753700.00 | 800700.00 | 157400.00 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 4.83 |
| 2024-01-24 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 4.83 |
| 2024-01-24 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 5.14 |
| 2024-01-23 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 5.14 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
| 2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.11 | 報告數(shù)目 | 35 |
多盈診股: