關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 阿里概念 | -3.89% |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
| 一帶一路 | -3.66% |
| 進(jìn)口博覽會 | -2.69% |
| 國企改革 | -3.33% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 參股民營銀行 | -3.16% |
| 上海自貿(mào)區(qū) | -2.91% |
| RCEP概念 | -2.67% |
| 航運(yùn)概念 | -2.69% |
| AH股 | -1.76% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 低價股 | -3.85% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 大央企重組 | -0.95% |
| 中特估 | -0.95% |
| 上海 | -3.88% |
|
中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):水上運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:阿里概念 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 一帶一路 進(jìn)口博覽會 國企改革 滬股通 參股民營銀行 上海自貿(mào)區(qū) RCEP概念 航運(yùn)概念 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 低價股 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 大央企重組 中特估 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 2.27 | 5105手 | 賣盤 |
| 14:49:15 | 2.26 | 8005手 | 賣盤 |
| 14:20:39 | 2.26 | 7015手 | 賣盤 |
| 14:17:27 | 2.27 | 5518手 | 買盤 |
| 13:00:08 | 2.26 | 6198手 | 買盤 |
| 13:00:04 | 2.26 | 4613手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國海運(yùn)集團(tuán)有.. | 462801.57 | 34.09 | 未變 |
| HKSCC NOMINEES.. | 365897.65 | 26.95 |
-22.86 |
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)投資控.. | 144791.75 | 10.67 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 14092.17 | 1.04 |
+919.66 |
| 中國國有企業(yè)混.. | 13029.73 | 0.96 | 未變 |
| 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集.. | 4757.08 | 0.35 | 未變 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2949.52 | 0.22 |
+700.14 |
| 張素芬 | 2570.00 | 0.19 |
+440.00 |
| 王愛軍 | 2386.92 | 0.18 | 未變 |
| 柴長茂 | 1819.58 | 0.13 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1037 | 0.1717 | 0.2168 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.85 | 8.04 | 10.15 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
| 每股資本公積(元) | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.62 | 0.73 | 0.54 |
| 凈利潤(萬元) | 371794.03 | 269074.56 | 137756.88 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1896756.76 | 1319265.01 | 619244.04 |
| 投資收益(萬元) | 159607.43 | 103339.16 | 71446.91 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1814.90 | 4932.20 | 49819.02 |

| 評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-10-27 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 3.40 |
| 評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-24 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-21 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-21 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: