關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
中遠海控(601919)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:水上運輸業 所屬概念:一帶一路 進口博覽會 國企改革 滬股通 俄烏沖突概念 BDI指數 航運概念 證金持股 AH股 融資融券 中字頭 轉融券標的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 大央企重組 北向大額買入 破凈股 行業龍頭 中特估 高股息100 天津 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 4.35 | 8013手 | 賣盤 |
| 14:34:21 | 4.35 | 11305手 | 買盤 |
| 14:12:29 | 4.35 | 3971手 | 買盤 |
| 14:11:21 | 4.35 | 2584手 | 買盤 |
| 14:08:51 | 4.35 | 2548手 | 買盤 |
| 14:08:05 | 4.35 | 2520手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國遠洋運輸有.. | 592487.30 | 36.64 | 未變 |
| HKSCC Nominees.. | 334469.43 | 20.68 |
-7.61 |
| 上海汽車工業(.. | 80470.00 | 4.98 | 未變 |
| 中國遠洋海運集.. | 70474.69 | 4.36 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 37392.75 | 2.31 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 36356.89 | 2.25 |
+1,041.48 |
| 國新投資有限公司 | 11299.03 | 0.70 |
+1,199.36 |
| 中國工商銀行-.. | 6102.85 | 0.38 |
-59.48 |
| 光大金甌資產管.. | 4433.73 | 0.27 | 未變 |
| 交通銀行股份有.. | 4308.31 | 0.27 |
新進 4,308.31 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.1202 | 3.7924 | 5.5354 |
| 每股凈資產(元) | 12.56 | 12.29 | 12.84 |
| 凈資產收益率(%) | 16.88 | 30.87 | 43.12 |
| 每股未分配利潤(元) | 8.80 | 8.46 | 9.31 |
| 每股資本公積(元) | 1.93 | 1.92 | 1.91 |
| 每股經營現金流(元) | 3.15 | 6.03 | 8.72 |
| 凈利潤(萬元) | 11541325.62 | 7680544.37 | 3256655.48 |
| 營業收入(萬元) | 31655442.73 | 21079191.97 | 10552983.14 |
| 投資收益(萬元) | 201643.80 | 134625.90 | 61287.02 |
| 財務費用(萬元) | -477114.34 | -55141.05 | 36009.92 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-23 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 11.29 |
| 2024-01-10 | 華創證券 | 推薦 | 強推 | 13.10 |
| 2024-01-08 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 11.80 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-24 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-21 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-21 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 1.15 | 報告數目 | 13 |
多盈診股: