關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 華為概念 | -4.73% |
| 華為HMS | -4.61% |
| 安防概念 | -5.12% |
| 物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
| 在線教育 | -3.46% |
| AIGC | -4.01% |
| 華為算力 | -5.05% |
| 全息技術(shù) | -5.01% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
| 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) | -4.78% |
| 元宇宙 | -3.86% |
| 虛擬數(shù)字人 | -3.97% |
| 數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
| 短視頻 | -3.14% |
| Gemini多模態(tài) | -4.36% |
| 國產(chǎn)軟件 | -5.1% |
| 國產(chǎn)操作系統(tǒng) | -4.45% |
| 信創(chuàng) | -5.09% |
| 華為鯤鵬 | -4.94% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 數(shù)字孿生 | -4.92% |
| 智慧政務(wù) | -4.96% |
| 鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
| 世界杯 | -3.24% |
| 上海自貿(mào)區(qū) | -2.91% |
| 超高清視頻 | -4.27% |
| 上海 | -3.88% |
|
網(wǎng)達(dá)軟件(603189)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:華為概念 華為HMS 安防概念 物聯(lián)網(wǎng) 在線教育 AIGC 華為算力 全息技術(shù) 人工智能 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) 元宇宙 虛擬數(shù)字人 數(shù)字鄉(xiāng)村 短視頻 Gemini多模態(tài) 國產(chǎn)軟件 國產(chǎn)操作系統(tǒng) 信創(chuàng) 華為鯤鵬 智慧城市 數(shù)字孿生 智慧政務(wù) 鄉(xiāng)村振興 世界杯 上海自貿(mào)區(qū) 超高清視頻 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 26.91 | 1681手 | 賣盤 |
| 13:23:10 | 26.60 | 574手 | 買盤 |
| 13:05:45 | 26.30 | 389手 | 賣盤 |
| 13:04:01 | 26.35 | 499手 | 賣盤 |
| 11:25:29 | 26.33 | 473手 | 賣盤 |
| 11:25:06 | 26.33 | 1001手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 蔣宏業(yè) | 9540.00 | 35.39 | 未變 |
| 中國國有企業(yè)混.. | 1412.28 | 5.24 | 未變 |
| 馮達(dá) | 1360.00 | 5.05 | 未變 |
| 崔曉路 | 360.00 | 1.34 | 未變 |
| 武建芬 | 337.50 | 1.25 | 未變 |
| 安徽華茂產(chǎn)業(yè)投.. | 240.00 | 0.89 | 未變 |
| 中國工商銀行股.. | 140.77 | 0.52 |
新進(jìn) 140.77 |
| 蔣金玉 | 109.27 | 0.41 | 未變 |
| 鄭穎勤 | 98.35 | 0.36 | 未變 |
| 張雨 | 95.00 | 0.35 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2296 | -0.1237 | -0.0068 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.93 | 6.07 | 6.36 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.87 | -2.04 | -0.11 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.91 | 0.97 | 1.15 |
| 每股資本公積(元) | 3.92 | 3.92 | 3.91 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.26 | 0.10 | 0.02 |
| 凈利潤(萬元) | 4703.37 | 3440.59 | 2440.24 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 24184.16 | 16833.77 | 9706.60 |
| 投資收益(萬元) | 955.30 | 780.77 | 152.65 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -568.62 | -356.72 | -95.84 |

| 評級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級(jí) | 前次評級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級(jí) | 20.20 |
| 2023-07-14 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級(jí) | 20.20 |
| 2023-06-06 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級(jí) | 20.10 |
| 評級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級(jí) | 前次評級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級(jí) |
| 2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: