關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 華為概念 | -4.73% |
| 華為HMS | -4.61% |
| 安防概念 | -5.12% |
| 物聯網 | -4.56% |
| 在線教育 | -3.46% |
| AIGC | -4.01% |
| 華為算力 | -5.05% |
| 全息技術 | -5.01% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 虛擬現實(VR) | -4.26% |
| 增強現實(AR) | -4.78% |
| 元宇宙 | -3.86% |
| 虛擬數字人 | -3.97% |
| 數字鄉村 | -4.52% |
| 短視頻 | -3.14% |
| Gemini多模態 | -4.36% |
| 國產軟件 | -5.1% |
| 國產操作系統 | -4.45% |
| 信創 | -5.09% |
| 華為鯤鵬 | -4.94% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 數字孿生 | -4.92% |
| 智慧政務 | -4.96% |
| 鄉村振興 | -3.84% |
| 世界杯 | -3.24% |
| 上海自貿區 | -2.91% |
| 超高清視頻 | -4.27% |
| 上海 | -3.88% |
|
網達軟件(603189)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:軟件和信息技術服務業 所屬概念:華為概念 華為HMS 安防概念 物聯網 在線教育 AIGC 華為算力 全息技術 人工智能 虛擬現實(VR) 增強現實(AR) 元宇宙 虛擬數字人 數字鄉村 短視頻 Gemini多模態 國產軟件 國產操作系統 信創 華為鯤鵬 智慧城市 數字孿生 智慧政務 鄉村振興 世界杯 上海自貿區 超高清視頻 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 26.91 | 1681手 | 賣盤 |
| 13:23:10 | 26.60 | 574手 | 買盤 |
| 13:05:45 | 26.30 | 389手 | 賣盤 |
| 13:04:01 | 26.35 | 499手 | 賣盤 |
| 11:25:29 | 26.33 | 473手 | 賣盤 |
| 11:25:06 | 26.33 | 1001手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 蔣宏業 | 9540.00 | 35.39 | 未變 |
| 中國國有企業混.. | 1412.28 | 5.24 | 未變 |
| 馮達 | 1360.00 | 5.05 | 未變 |
| 崔曉路 | 360.00 | 1.34 | 未變 |
| 武建芬 | 337.50 | 1.25 | 未變 |
| 安徽華茂產業投.. | 240.00 | 0.89 | 未變 |
| 中國工商銀行股.. | 140.77 | 0.52 |
新進 140.77 |
| 蔣金玉 | 109.27 | 0.41 | 未變 |
| 鄭穎勤 | 98.35 | 0.36 | 未變 |
| 張雨 | 95.00 | 0.35 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2296 | -0.1237 | -0.0068 |
| 每股凈資產(元) | 5.93 | 6.07 | 6.36 |
| 凈資產收益率(%) | -3.87 | -2.04 | -0.11 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.91 | 0.97 | 1.15 |
| 每股資本公積(元) | 3.92 | 3.92 | 3.91 |
| 每股經營現金流(元) | 0.26 | 0.10 | 0.02 |
| 凈利潤(萬元) | 4703.37 | 3440.59 | 2440.24 |
| 營業收入(萬元) | 24184.16 | 16833.77 | 9706.60 |
| 投資收益(萬元) | 955.30 | 780.77 | 152.65 |
| 財務費用(萬元) | -568.62 | -356.72 | -95.84 |
