關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
愛麗家居(603221)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:橡膠和塑料制品業 所屬概念:人民幣貶值受益 家居概念 精裝修 業績反轉 微盤股概念 江蘇 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 張家港博華企業.. | 15480.00 | 64.50 | 未變 |
| 宋錦程 | 1204.00 | 5.02 | 未變 |
| 施慧璐 | 516.00 | 2.15 | 未變 |
| 張家港澤慧企業.. | 376.60 | 1.57 | 未變 |
| 張家港澤興企業.. | 351.40 | 1.46 | 未變 |
| 中信里昂資產管.. | 73.83 | 0.31 |
新進 73.83 |
| 張穎穎 | 66.56 | 0.28 |
新進 66.56 |
| 袁喜保 | 60.00 | 0.25 |
-12.36 |
| J. P. Morgan S.. | 55.53 | 0.23 |
新進 55.53 |
| 中國國際金融股.. | 51.75 | 0.22 |
新進 51.75 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1003 | -0.1048 | -0.1662 |
| 每股凈資產(元) | 5.96 | 5.83 | 5.74 |
| 凈資產收益率(%) | 1.68 | -1.80 | -2.89 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.79 | 1.65 | 1.60 |
| 每股資本公積(元) | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| 每股經營現金流(元) | 0.43 | 0.33 | -0.12 |
| 凈利潤(萬元) | -3597.54 | -1678.60 | -1330.35 |
| 營業收入(萬元) | 62638.61 | 45790.84 | 23455.97 |
| 投資收益(萬元) | 731.89 | 298.68 | 0.00 |
| 財務費用(萬元) | -1635.86 | -1274.19 | 361.79 |
