關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 百度概念 | -4.36% |
| 今日頭條概念 | -3.95% |
| 在線教育 | -3.46% |
| 數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
| 東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
| 抖音概念 | -4.08% |
| Web3.0 | -4.44% |
| 區(qū)塊鏈 | -4.36% |
| 數(shù)字貨幣 | -4.71% |
| 元宇宙 | -3.86% |
| 虛擬數(shù)字人 | -3.97% |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
| 網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
| 新零售 | -3.49% |
| 大數(shù)據(jù) | -4.58% |
| 數(shù)據(jù)要素 | -4.86% |
| 北京冬奧會(huì) | -4.14% |
| 杭州亞運(yùn)會(huì) | -4.11% |
| 文化傳媒概念 | -3.35% |
| NFT文交所 | -3.69% |
| 創(chuàng)投 | -3.97% |
| 農(nóng)村電商 | -3.47% |
| 鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
| 股權(quán)激勵(lì) | -4.08% |
| 湖南 | -4.47% |
|
華揚(yáng)聯(lián)眾(603825)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 所屬概念:百度概念 今日頭條概念 在線教育 數(shù)據(jù)中心 東數(shù)西算/算力 抖音概念 Web3.0 區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣 元宇宙 虛擬數(shù)字人 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 網(wǎng)紅直播 新零售 大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)要素 北京冬奧會(huì) 杭州亞運(yùn)會(huì) 文化傳媒概念 NFT文交所 創(chuàng)投 農(nóng)村電商 鄉(xiāng)村振興 股權(quán)激勵(lì) 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 30.54 | 992手 | 賣盤 |
| 11:20:24 | 29.90 | 582手 | 買盤 |
| 10:45:45 | 30.00 | 731手 | 賣盤 |
| 10:24:39 | 30.15 | 402手 | 賣盤 |
| 10:00:41 | 30.00 | 343手 | 賣盤 |
| 10:00:32 | 30.04 | 352手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 蘇同 | 6638.91 | 26.21 | 未變 |
| 姜香蕊 | 2770.60 | 10.94 | 未變 |
| 上海華揚(yáng)聯(lián)眾企.. | 1974.29 | 7.79 | 未變 |
| 林芝安大投資有.. | 701.26 | 2.77 | 未變 |
| 中信證券股份有.. | 67.06 | 0.26 |
-49.30 |
| 李高艷 | 60.00 | 0.24 | 未變 |
| 朱心怡 | 55.83 | 0.22 | 未變 |
| 李紅 | 48.07 | 0.19 |
新進(jìn) 48.07 |
| 李科文 | 43.52 | 0.17 |
新進(jìn) 43.52 |
| 國信證券股份有.. | 43.22 | 0.17 |
新進(jìn) 43.22 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -3.2759 | -2.9625 | -2.6158 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.69 | 5.97 | 6.18 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -57.59 | -49.60 | -42.32 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.50 | 0.78 | 1.00 |
| 每股資本公積(元) | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 4.61 | 5.73 | 4.84 |
| 凈利潤(萬元) | 5264.74 | 4965.68 | 1620.99 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 597218.72 | 430212.93 | 268458.89 |
| 投資收益(萬元) | -547.71 | -570.34 | 443.94 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 7121.61 | 4885.36 | 2475.13 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 中郵證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-03-17 | 國信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-03-06 | 國信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-03-06 | 國信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-02-13 | 國信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-08 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-07 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-07 | 申萬宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-01 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: