關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
三毛B股(900922)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:紡織業 所屬概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 重慶輕紡控股(.. | 5215.89 | 25.95 | 未變 |
| BNP PARIBAS (A.. | 507.31 | 2.52 | 未變 |
| BANQUE PICTET .. | 491.48 | 2.45 | 未變 |
| 江秋怡 | 319.32 | 1.59 | 未變 |
| 胡春暉 | 311.91 | 1.55 | 未變 |
| 陳果 | 301.54 | 1.50 | 未變 |
| 馬俊 | 273.80 | 1.36 |
+0.15 |
| 江偉雄 | 218.63 | 1.09 | 未變 |
| 趙佳 | 156.31 | 0.78 |
新進 156.31 |
| 中信證券股份有.. | 155.93 | 0.78 |
新進 155.93 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0271 | 0.0101 | -0.0561 |
| 每股凈資產(元) | 2.22 | 2.19 | 2.13 |
| 凈資產收益率(%) | 1.22 | 0.46 | -2.63 |
| 每股未分配利潤(元) | -0.06 | -0.08 | -0.14 |
| 每股資本公積(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 每股經營現金流(元) | 0.24 | 0.07 | -0.06 |
| 凈利潤(萬元) | 198.54 | 26.38 | 102.63 |
| 營業收入(萬元) | 71340.95 | 37723.79 | 11521.61 |
| 投資收益(萬元) | 489.78 | 272.45 | 96.92 |
| 財務費用(萬元) | 257.39 | -51.89 | 28.24 |
