關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
華控賽格(000068)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:專業技術服務業 所屬概念:石墨烯 鋰電池概念 碳基半導體 節能環保 創投 國企改革 PPP模式 地下管網 海綿城市 深圳特區 業績反轉 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 3.76 | 3821手 | 賣盤 |
| 14:35:33 | 3.70 | 4000手 | 買盤 |
| 10:59:45 | 3.68 | 2972手 | 買盤 |
| 09:46:39 | 3.65 | 4941手 | 買盤 |
| 11:14:30 | 3.63 | 2829手 | 買盤 |
| 14:43:51 | 3.38 | 3803手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 深圳市華融泰資.. | 26653.30 | 26.48 | 未變 |
| 深圳賽格股份有.. | 14279.28 | 14.18 | 未變 |
| 深圳市賽格集團.. | 3407.76 | 3.39 | 未變 |
| 陳進平 | 809.03 | 0.80 | 未變 |
| 北京和通天下投.. | 690.00 | 0.69 | 未變 |
| 李建民 | 629.30 | 0.63 | 未變 |
| 丁星 | 448.91 | 0.45 | 未變 |
| 劉凱 | 438.90 | 0.44 | 未變 |
| 喬祖宏 | 417.43 | 0.41 | 未變 |
| 高玫 | 313.47 | 0.31 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2036 | 0.2323 | -0.2333 |
| 每股凈資產(元) | 0.43 | 0.47 | 0.02 |
| 凈資產收益率(%) | 47.86 | 49.66 | -1258.78 |
| 每股未分配利潤(元) | -1.92 | -1.87 | -2.32 |
| 每股資本公積(元) | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| 每股經營現金流(元) | 0.21 | 0.21 | 0.08 |
| 凈利潤(萬元) | -3640.17 | -2432.80 | -895.16 |
| 營業收入(萬元) | 85183.98 | 49814.15 | 25669.08 |
| 投資收益(萬元) | -111.05 | -76.28 | -46.98 |
| 財務費用(萬元) | 3757.74 | 2383.12 | 1494.35 |
