關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 深圳國(guó)資改革 | -2.3% |
| 油改概念 | -3.59% |
| 深圳特區(qū) | -4.2% |
| 粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
| 年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
| 廣東 | -4.44% |
|
廣聚能源(000096)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):批發(fā)業(yè) 所屬概念:深圳國(guó)資改革 油改概念 深圳特區(qū) 粵港澳自貿(mào)區(qū) 年報(bào)預(yù)增 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 10:07:48 | 10.83 | 1259手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 13:28:24 | 11.26 | 900手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 15:00:03 | 10.96 | 998手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:24:30 | 10.71 | 1440手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 10:18:03 | 10.71 | 1143手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 10:15:30 | 10.71 | 1225手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 深圳市廣聚投資.. | 29327.04 | 55.54 | 未變 |
| 孫蕾 | 2081.37 | 3.94 | 未變 |
| 蔡世潮 | 1941.58 | 3.68 | 未變 |
| 深圳市利嘉商業(yè).. | 1787.86 | 3.39 | 未變 |
| 東莞市泓星創(chuàng)業(yè).. | 1486.44 | 2.82 | 未變 |
| 深圳市前海康永.. | 1336.43 | 2.53 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 1250.45 | 2.37 | 未變 |
| 黃木標(biāo) | 931.21 | 1.76 | 未變 |
| 鐘君豪 | 424.61 | 0.80 | 未變 |
| 陳君瑜 | 361.28 | 0.68 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1029 | 0.0877 | 0.1057 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.98 | 4.91 | 4.90 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.07 | 1.79 | 2.16 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.31 | 2.24 | 2.24 |
| 每股資本公積(元) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.04 | 0.24 | 0.08 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 6355.19 | 3654.50 | 967.57 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 158095.58 | 92845.60 | 33619.55 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 393.83 | 299.26 | 434.29 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -3339.24 | -1972.25 | -1144.99 |
