關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
中聯重科(000157)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:專用設備制造業 所屬概念:應急產業 自主可控 工業互聯網 人工智能 寧德時代概念 固廢處理 節能環保 一帶一路 深股通 工程機械概念 挖掘機 農機 鄉村振興 證金持股 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 白馬股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 行業龍頭 順周期 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.69 | 4087手 | 賣盤 |
| 14:51:45 | 6.68 | 2618手 | 賣盤 |
| 14:49:36 | 6.68 | 1513手 | 買盤 |
| 14:41:51 | 6.68 | 1503手 | 買盤 |
| 14:36:18 | 6.67 | 1595手 | 賣盤 |
| 14:29:45 | 6.68 | 2373手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算(.. | 157826.69 | 18.19 |
新進 157,826.69 |
| 湖南興湘投資控.. | 125633.70 | 14.48 | 未變 |
| 長沙中聯和一盛.. | 68220.19 | 7.86 | 未變 |
| 中聯重科股份有.. | 39045.00 | 4.50 |
-0.00 |
| 香港中央結算有.. | 32939.81 | 3.80 |
+4,553.92 |
| 中國證券金融股.. | 23304.29 | 2.69 | 未變 |
| 智真國際有限公司 | 16863.56 | 1.94 | 未變 |
| 烏魯木齊鳳凰基.. | 14886.92 | 1.72 | 未變 |
| 烏魯木齊鳳凰基.. | 7443.46 | 0.86 | 未變 |
| 寧琛 | 4757.39 | 0.55 |
+278.66 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3448 | 0.3031 | 0.2546 |
| 每股凈資產(元) | 6.24 | 6.13 | 6.29 |
| 凈資產收益率(%) | 5.53 | 4.94 | 4.05 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.89 | 2.80 | 2.96 |
| 每股資本公積(元) | 2.28 | 2.28 | 2.27 |
| 每股經營現金流(元) | 0.28 | 0.17 | 0.24 |
| 凈利潤(萬元) | 221595.45 | 175873.51 | 93605.43 |
| 營業收入(萬元) | 3064891.62 | 2129949.80 | 1001193.51 |
| 投資收益(萬元) | 3507.33 | 6997.72 | 4091.93 |
| 財務費用(萬元) | -54736.08 | -21636.03 | -577.18 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 7.56 |
| 2024-01-26 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 8.48 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-29 | 國投證券 | 領先大市-A | 領先大市-A |
| 綜合分值 | 1.31 | 報告數目 | 16 |
多盈診股: