關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 應(yīng)急產(chǎn)業(yè) | -4.01% |
| 自主可控 | -3.02% |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 寧德時(shí)代概念 | -4.78% |
| 固廢處理 | -5.09% |
| 節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
| 一帶一路 | -3.66% |
| 深股通 | -3.85% |
| 工程機(jī)械概念 | -3.42% |
| 挖掘機(jī) | -1.43% |
| 農(nóng)機(jī) | -3.67% |
| 鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
| 證金持股 | -0.94% |
| AH股 | -1.76% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 白馬股 | -3.39% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 行業(yè)龍頭 | -1.87% |
| 順周期 | -1.68% |
| 湖南 | -4.47% |
|
中聯(lián)重科(000157)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:應(yīng)急產(chǎn)業(yè) 自主可控 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 人工智能 寧德時(shí)代概念 固廢處理 節(jié)能環(huán)保 一帶一路 深股通 工程機(jī)械概念 挖掘機(jī) 農(nóng)機(jī) 鄉(xiāng)村振興 證金持股 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 白馬股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 順周期 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.69 | 4087手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:51:45 | 6.68 | 2618手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:49:36 | 6.68 | 1513手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:41:51 | 6.68 | 1503手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:36:18 | 6.67 | 1595手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:29:45 | 6.68 | 2373手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算(.. | 157826.69 | 18.19 |
新進(jìn) 157,826.69 |
| 湖南興湘投資控.. | 125633.70 | 14.48 | 未變 |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)和一盛.. | 68220.19 | 7.86 | 未變 |
| 中聯(lián)重科股份有.. | 39045.00 | 4.50 |
-0.00 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 32939.81 | 3.80 |
+4,553.92 |
| 中國(guó)證券金融股.. | 23304.29 | 2.69 | 未變 |
| 智真國(guó)際有限公司 | 16863.56 | 1.94 | 未變 |
| 烏魯木齊鳳凰基.. | 14886.92 | 1.72 | 未變 |
| 烏魯木齊鳳凰基.. | 7443.46 | 0.86 | 未變 |
| 寧琛 | 4757.39 | 0.55 |
+278.66 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3448 | 0.3031 | 0.2546 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.24 | 6.13 | 6.29 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.53 | 4.94 | 4.05 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.89 | 2.80 | 2.96 |
| 每股資本公積(元) | 2.28 | 2.28 | 2.27 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.28 | 0.17 | 0.24 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 221595.45 | 175873.51 | 93605.43 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 3064891.62 | 2129949.80 | 1001193.51 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 3507.33 | 6997.72 | 4091.93 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -54736.08 | -21636.03 | -577.18 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 7.56 |
| 2024-01-26 | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國(guó)投證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 8.48 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
| 2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
| 綜合分值 | 1.31 | 報(bào)告數(shù)目 | 16 |
多盈診股: