關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 單抗概念 | -3.68% |
| 基因測序 | -4.64% |
| 病毒防治 | -4.32% |
| 生物疫苗 | -4.09% |
| 病毒檢測 | -4.23% |
| 猴痘 | -4.15% |
| 流感 | -4.22% |
| 深股通 | -3.85% |
| 橫琴新區 | -4.56% |
| 生物醫藥 | -4.58% |
| 中藥概念 | -4.23% |
| 輔助生殖 | -4.87% |
| 新冠檢測 | -4.6% |
| 仿制藥一致性評價 | -4.38% |
| 新冠抗原檢測 | -4.17% |
| 醫保 | -4.27% |
| 精準醫療 | -4.09% |
| 減肥藥 | -3.76% |
| 創新藥 | -4.84% |
| AH股 | -1.76% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 參股新三板 | -3.88% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 廣東 | -4.44% |
|
麗珠集團(000513)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:醫藥制造業 所屬概念:單抗概念 基因測序 病毒防治 生物疫苗 病毒檢測 猴痘 流感 深股通 橫琴新區 生物醫藥 中藥概念 輔助生殖 新冠檢測 仿制藥一致性評價 新冠抗原檢測 醫保 精準醫療 減肥藥 創新藥 AH股 融資融券 參股新三板 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 38.47 | 1334手 | 賣盤 |
| 14:56:03 | 38.30 | 696手 | 買盤 |
| 14:45:06 | 38.27 | 451手 | 賣盤 |
| 14:44:54 | 38.25 | 502手 | 賣盤 |
| 14:44:06 | 38.30 | 542手 | 賣盤 |
| 14:37:09 | 38.28 | 286手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算(.. | 30954.76 | 33.50 |
+0.16 |
| 健康元藥業集團.. | 22137.68 | 23.96 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 4819.39 | 5.22 |
+2,514.60 |
| 廣州市保科力貿.. | 1730.63 | 1.87 | 未變 |
| 深圳市海濱制藥.. | 1683.08 | 1.82 | 未變 |
| 阿布達比投資局 | 525.21 | 0.57 |
+48.18 |
| 上海瓴仁私募基.. | 509.49 | 0.55 | 未變 |
| 澳門金融管理局.. | 495.55 | 0.54 | 未變 |
| UBS AG | 420.04 | 0.45 |
-62.11 |
| 科威特政府投資局 | 394.02 | 0.43 |
新進 394.02 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.1422 | 2.1660 | 2.0715 |
| 每股凈資產(元) | 14.58 | 14.34 | 15.27 |
| 凈資產收益率(%) | 14.69 | 15.11 | 13.57 |
| 每股未分配利潤(元) | 11.28 | 10.78 | 11.78 |
| 每股資本公積(元) | 1.79 | 1.77 | 1.75 |
| 每股經營現金流(元) | 3.35 | 2.75 | 2.52 |
| 凈利潤(萬元) | 156033.10 | 111750.25 | 61112.38 |
| 營業收入(萬元) | 948825.34 | 630256.52 | 347902.75 |
| 投資收益(萬元) | 3962.55 | 3664.21 | 2179.52 |
| 財務費用(萬元) | -25416.68 | -9551.11 | -3792.85 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 40.40 |
| 2024-01-24 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-07 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-07 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 5 |
多盈診股: