關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
佛山照明(000541)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:電氣機械和器材制造業 所屬概念:LED概念 華為概念 節能照明 網紅直播 華為汽車 智能家居 智慧燈桿 深股通 參股民營銀行 AB股 融資融券 轉融券標的 標普道瓊斯中國 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.01 | 3902手 | 賣盤 |
| 13:25:18 | 4.99 | 2027手 | 賣盤 |
| 14:53:00 | 5.02 | 2149手 | 賣盤 |
| 11:19:15 | 5.03 | 2726手 | 買盤 |
| 10:24:39 | 5.01 | 3311手 | 賣盤 |
| 09:50:45 | 4.89 | 2732手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 香港華晟控股有.. | 18849.64 | 12.17 | 未變 |
| 佑昌燈光器材有.. | 14693.49 | 9.49 | 未變 |
| 廣東省廣晟控股.. | 12982.68 | 8.38 |
+4,669.59 |
| 廣東省電子信息.. | 12269.42 | 7.92 | 未變 |
| 安信國際證券(.. | 3777.65 | 2.44 | 未變 |
| 中央匯金資產管.. | 3316.18 | 2.14 | 未變 |
| 廣晟投資發展有.. | 2548.23 | 1.65 | 未變 |
| 財通基金-華泰.. | 1539.25 | 0.99 |
新進 1,539.25 |
| 諾德基金-華泰.. | 1484.64 | 0.96 |
新進 1,484.64 |
| 佛山電器照明股.. | 1300.00 | 0.84 |
新進 1,300.00 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1793 | 0.1731 | 0.1720 |
| 每股凈資產(元) | 3.81 | 3.79 | 3.85 |
| 凈資產收益率(%) | 4.71 | 4.57 | 4.47 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.50 | 2.45 | 2.47 |
| 每股資本公積(元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股經營現金流(元) | 0.91 | 0.94 | 0.88 |
| 凈利潤(萬元) | 34144.88 | 24354.66 | 8865.39 |
| 營業收入(萬元) | 652518.85 | 443333.14 | 204950.40 |
| 投資收益(萬元) | 1367.03 | 1961.37 | 235.83 |
| 財務費用(萬元) | -3571.24 | -2423.77 | -328.45 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-02 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-30 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-13 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-11-07 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 2 |
多盈診股: