關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
金嶺礦業(yè)(000655)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):黑色金屬礦采選業(yè) 所屬概念:釩電池 國(guó)企改革 稀缺資源 鋼鐵概念 鈷概念 鐵礦石概念 涉礦 小金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.90 | 4042手 | 賣盤 |
| 14:56:18 | 5.89 | 2606手 | 買盤 |
| 13:27:12 | 5.85 | 2293手 | 賣盤 |
| 13:15:09 | 5.86 | 2547手 | 買盤 |
| 11:14:54 | 5.83 | 2000手 | 賣盤 |
| 10:24:39 | 5.83 | 1731手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 山東金嶺鐵礦有.. | 34774.01 | 58.41 | 未變 |
| 淄博市城市資產(chǎn).. | 653.00 | 1.10 | 未變 |
| 吳吉林 | 479.93 | 0.81 |
-56.36 |
| 王艷珍 | 445.80 | 0.75 | 未變 |
| 徐開東 | 328.24 | 0.55 | 未變 |
| 劉鏡林 | 290.00 | 0.49 | 未變 |
| 董優(yōu)群 | 243.59 | 0.41 |
新進(jìn) 243.59 |
| 萬(wàn)錦良 | 241.94 | 0.41 |
+2.05 |
| 中國(guó)銀行股份有.. | 219.12 | 0.37 |
新進(jìn) 219.12 |
| 秦濤 | 190.08 | 0.32 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3031 | 0.2464 | 0.3002 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.39 | 5.28 | 5.18 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.63 | 4.66 | 5.80 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.99 | 2.87 | 2.77 |
| 每股資本公積(元) | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.27 | -0.06 | 0.20 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 20579.90 | 17031.59 | 4347.08 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 112797.56 | 83327.61 | 32801.33 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 8266.99 | 4399.55 | 1082.65 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2616.17 | -1736.85 | -771.14 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 7.20 |
| 2023-08-18 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 8.08 |
| 2023-03-24 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 8.26 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2017-11-14 | 國(guó)泰君安 | 中性 | |
| 2016-07-31 | 國(guó)泰君安 | 增持 | |
| 2015-09-27 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 2015-09-24 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2013-01-23 | 國(guó)泰君安 | 中性 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: