關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
中鎢高新(000657)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:有色金屬冶煉和壓延加工業 所屬概念:醫療器械概念 光伏概念 創投 國企改革 雙百企業 工業4.0 軍工 工業母機 深股通 新材料 鎢概念 有色金屬概念 小金屬概念 融資融券 轉融券標的 納入富時羅素 海南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.42 | 1610手 | 賣盤 |
| 11:11:12 | 6.28 | 2004手 | 賣盤 |
| 13:29:45 | 6.20 | 3636手 | 賣盤 |
| 10:20:27 | 6.27 | 2062手 | 買盤 |
| 10:02:39 | 6.23 | 2134手 | 賣盤 |
| 11:06:45 | 6.37 | 3500手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國五礦股份有.. | 69721.28 | 49.89 | 未變 |
| 國新投資有限公司 | 6664.53 | 4.77 |
+943.53 |
| 香港中央結算有.. | 2350.73 | 1.68 |
+1.60 |
| 國壽養老策略4.. | 1527.64 | 1.09 | 未變 |
| 平安銀行股份有.. | 1027.04 | 0.73 |
-314.60 |
| 大家人壽保險股.. | 827.79 | 0.59 | 未變 |
| 全國社保基金四.. | 615.28 | 0.44 | 未變 |
| 廣東正圓私募基.. | 589.78 | 0.42 | 未變 |
| 馬壽良 | 491.99 | 0.35 |
新進 491.99 |
| 中國光大銀行股.. | 450.97 | 0.32 |
新進 450.97 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3231 | 0.3907 | 0.4896 |
| 每股凈資產(元) | 4.11 | 4.05 | 5.11 |
| 凈資產收益率(%) | 7.86 | 9.64 | 9.58 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.82 | 0.76 | 0.86 |
| 每股資本公積(元) | 2.31 | 2.31 | 3.28 |
| 每股經營現金流(元) | 0.23 | 0.50 | 0.57 |
| 凈利潤(萬元) | 49261.61 | 29770.71 | 13912.04 |
| 營業收入(萬元) | 997129.13 | 678659.05 | 302707.13 |
| 投資收益(萬元) | -790.42 | 30.00 | 0.00 |
| 財務費用(萬元) | 825.56 | 1834.33 | 2114.75 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 10.00 |
| 2024-01-11 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-11 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-10 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-01 | 西南證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標配 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.29 | 報告數目 | 7 |
多盈診股: