關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
廣發證券(000776)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:資本市場服務 所屬概念:互聯網金融 深股通 證金持股 期貨概念 券商 AH股 融資融券 參股新三板 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 參股基金 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 15.97 | 7937手 | 賣盤 |
| 14:57:00 | 15.97 | 961手 | 賣盤 |
| 14:56:57 | 15.97 | 1973手 | 買盤 |
| 14:55:51 | 15.98 | 770手 | 買盤 |
| 14:55:45 | 15.97 | 2080手 | 買盤 |
| 14:55:12 | 15.96 | 1356手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算(.. | 170016.30 | 22.31 |
+1.98 |
| 吉林敖東藥業集.. | 125229.79 | 16.43 | 未變 |
| 遼寧成大股份有.. | 125015.41 | 16.40 | 未變 |
| 中山公用事業集.. | 68675.42 | 9.01 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 22787.06 | 2.99 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 8326.39 | 1.09 |
+1,206.05 |
| 全國社保基金一.. | 7647.99 | 1.00 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 5714.67 | 0.75 |
-926.70 |
| 中國建設銀行股.. | 4238.08 | 0.56 |
-560.08 |
| 全國社保基金六.. | 2103.36 | 0.28 |
新進 2,103.36 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.1160 | 1.0851 | 1.1525 |
| 每股凈資產(元) | 14.70 | 14.55 | 14.61 |
| 凈資產收益率(%) | 6.32 | 6.20 | 7.15 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.41 | 5.26 | 5.42 |
| 每股資本公積(元) | 4.11 | 4.10 | 4.11 |
| 每股經營現金流(元) | 5.61 | 3.92 | 4.16 |
| 凈利潤(萬元) | 589393.38 | 465300.51 | 156758.22 |
| 營業收入(萬元) | 1751505.92 | 1270429.37 | 477351.79 |
| 投資收益(萬元) | 210839.15 | 163910.53 | -57168.61 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-16 | 華西證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-16 | 東莞證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-10 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 23.04 |
| 2023-12-29 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-28 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.31 | 報告數目 | 13 |
多盈診股: