關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
ST 平 能(000780)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 煤炭 ST概念 內(nèi)蒙古 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 13:22:33 | 2.76 | 5385手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 11:12:03 | 2.96 | 4112手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:10:06 | 2.96 | 4240手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 13:06:51 | 3.03 | 3500手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:06:06 | 3.03 | 3440手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 15:00:03 | 3.17 | 4925手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè).. | 62294.73 | 61.42 | 未變 |
| 深圳市石泉投資.. | 1170.04 | 1.15 |
+178.51 |
| 江翠芳 | 1060.00 | 1.05 |
新進(jìn) 1,060.00 |
| 陳瓊枝 | 1048.05 | 1.03 |
+749.20 |
| 萬(wàn)飛凰 | 942.67 | 0.93 |
新進(jìn) 942.67 |
| 劉政新 | 904.81 | 0.89 |
新進(jìn) 904.81 |
| 盛美平 | 564.77 | 0.56 |
新進(jìn) 564.77 |
| 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào).. | 561.48 | 0.55 |
-230.87 |
| 鄒安琳 | 531.02 | 0.52 |
+107.15 |
| 謝錦華 | 506.78 | 0.50 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.8710 | -0.9355 | -0.7540 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.69 | 2.68 | 2.91 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -32.33 | -34.90 | -25.87 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.52 | -0.51 | -0.28 |
| 每股資本公積(元) | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.14 | 0.48 | -0.17 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -35094.69 | -34665.98 | -10807.07 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 163684.04 | 101073.41 | 46313.33 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1847.50 | -1126.58 | -556.80 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-22 | 申萬(wàn)宏源 | 中性 | 中性 | 0.00 |
| 2021-01-26 | 申萬(wàn)宏源 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-20 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
| 2021-12-20 | 平安證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2021-12-18 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2021-12-15 | 中泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2021-12-16 | 信達(dá)證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: