關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
| 燃料電池概念 | -4.54% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 電力改革 | -3.02% |
| 國企改革 | -3.33% |
| 深股通 | -3.85% |
| 俄烏沖突概念 | -3.77% |
| 稀缺資源 | -2.89% |
| 鋁概念 | -4.98% |
| 有色金屬概念 | -4.09% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 順周期 | -1.68% |
| 云南 | -2.84% |
|
云鋁股份(000807)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 燃料電池概念 新能源車 電力改革 國企改革 深股通 俄烏沖突概念 稀缺資源 鋁概念 有色金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 順周期 云南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.66 | 5388手 | 賣盤 |
| 14:56:57 | 4.65 | 4989手 | 賣盤 |
| 14:55:33 | 4.64 | 2592手 | 賣盤 |
| 14:52:03 | 4.63 | 2382手 | 買盤 |
| 14:28:36 | 4.65 | 3008手 | 買盤 |
| 14:27:00 | 4.66 | 2164手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國鋁業(yè)股份有.. | 100920.27 | 29.10 | 未變 |
| 云南冶金集團(tuán)股.. | 45090.63 | 13.00 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 22874.36 | 6.60 |
-11,950.17 |
| 全國社保基金一.. | 13177.56 | 3.80 |
+1,054.96 |
| 中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn).. | 6669.39 | 1.92 | 未變 |
| 上海高毅資產(chǎn)管.. | 3989.98 | 1.15 |
+10.00 |
| 中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào).. | 3740.00 | 1.08 |
-10.00 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 3342.98 | 0.96 |
+205.77 |
| 譚瑞清 | 3037.00 | 0.88 |
-18.50 |
| 阿布達(dá)比投資局 | 2348.39 | 0.68 |
-87.05 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.9545 | 0.9857 | 1.2483 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.01 | 6.72 | 6.70 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.62 | 14.66 | 18.63 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.73 | 2.45 | 2.43 |
| 每股資本公積(元) | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.95 | 1.68 | 1.93 |
| 凈利潤(萬元) | 439694.79 | 314242.26 | 137784.18 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 3754895.27 | 2478570.63 | 1089733.89 |
| 投資收益(萬元) | 7926.73 | 6561.08 | 785.65 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 19248.21 | 14654.58 | 8397.58 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 華鑫證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-07 | 國信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-01 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 17.43 |
| 2023-12-29 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-16 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 7 |
多盈診股: