關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 深股通 | -3.85% |
| 葡萄酒概念 | -2.55% |
| AB股 | -2.63% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 超級品牌 | -1.34% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 山東 | -4.12% |
|
張裕A(000869)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):酒、飲料和精制茶制造業(yè) 所屬概念:深股通 葡萄酒概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 超級品牌 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 10:01:57 | 24.73 | 484手 | 買盤 |
| 14:00:42 | 25.59 | 631手 | 賣盤 |
| 15:00:03 | 25.73 | 478手 | 賣盤 |
| 09:54:45 | 25.59 | 522手 | 買盤 |
| 14:20:03 | 25.28 | 463手 | 賣盤 |
| 14:19:15 | 25.37 | 546手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 煙臺張裕集團(tuán)有.. | 34547.39 | 49.91 | 未變 |
| GAOLING FUND,L.. | 1317.09 | 1.90 |
-451.45 |
| 申萬宏源證券(.. | 906.14 | 1.31 |
-0.51 |
| GUOTAI JUNAN S.. | 731.78 | 1.06 |
+35.00 |
| BBH BOS S/A FI.. | 728.11 | 1.05 | 未變 |
| 江逢娣 | 530.70 | 0.77 |
+1.20 |
| Haitong Intern.. | 499.44 | 0.72 |
-9.71 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 472.35 | 0.68 |
-89.53 |
| VANGUARD EMERG.. | 409.43 | 0.59 | 未變 |
| VANGUARD TOTAL.. | 348.35 | 0.50 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6051 | 0.6328 | 0.6052 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 15.47 | 15.53 | 15.84 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.91 | 4.07 | 3.82 |
| 每股未分配利潤(元) | 13.24 | 13.28 | 13.61 |
| 每股資本公積(元) | 0.92 | 0.77 | 0.76 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.24 | 1.15 | 1.32 |
| 凈利潤(萬元) | 41632.12 | 34699.44 | 28930.30 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 281102.30 | 195309.21 | 116599.00 |
| 投資收益(萬元) | -305.35 | -92.13 | -31.50 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1013.81 | 608.54 | 93.54 |

| 評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-03 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-10-27 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-10-15 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-10-12 | 中原證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: