關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
云南銅業(000878)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:有色金屬冶煉和壓延加工業 所屬概念:國企改革 深股通 稀缺資源 銅概念 黃金概念 白銀概念 有色金屬概念 期貨概念 融資融券 轉融券標的 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 順周期 云南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.93 | 5381手 | 賣盤 |
| 14:56:06 | 11.93 | 1342手 | 買盤 |
| 14:55:57 | 11.93 | 1835手 | 買盤 |
| 14:54:45 | 11.89 | 1332手 | 買盤 |
| 14:54:30 | 11.88 | 842手 | 買盤 |
| 14:54:24 | 11.88 | 1214手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 云南銅業(集團).. | 63746.97 | 31.82 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 10573.76 | 5.28 |
+1,131.46 |
| 中國國有企業結.. | 6818.18 | 3.40 | 未變 |
| 中央企業鄉村產.. | 6729.01 | 3.36 | 未變 |
| 迪慶藏族自治州.. | 5771.45 | 2.88 | 未變 |
| 華能國際電力開.. | 2008.56 | 1.00 | 未變 |
| 中國大唐集團有.. | 2000.00 | 1.00 | 未變 |
| 欠發達地區產業.. | 909.09 | 0.45 | 未變 |
| 耿曉奇 | 901.78 | 0.45 |
-387.50 |
| 中國農業銀行股.. | 865.16 | 0.43 |
新進 865.16 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.9214 | 1.0597 | 0.9549 |
| 每股凈資產(元) | 7.00 | 6.71 | 6.76 |
| 凈資產收益率(%) | 13.17 | 15.78 | 14.12 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.55 | 1.29 | 1.43 |
| 每股資本公積(元) | 3.99 | 3.99 | 4.00 |
| 每股經營現金流(元) | 3.01 | 3.75 | 2.91 |
| 凈利潤(萬元) | 221087.45 | 122383.08 | 66408.33 |
| 營業收入(萬元) | 9805187.08 | 6440556.93 | 2889836.99 |
| 投資收益(萬元) | 16527.28 | 12634.87 | 4679.71 |
| 財務費用(萬元) | 56362.09 | 36890.16 | 17831.20 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-01 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 14.81 |
| 2024-01-01 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-12-04 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-03 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 14.81 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標配 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.40 | 報告數目 | 5 |
多盈診股: