關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 深股通 | -3.85% |
| 稀缺資源 | -2.89% |
| 銅概念 | -3.72% |
| 黃金概念 | -3.05% |
| 白銀概念 | -2.41% |
| 有色金屬概念 | -4.09% |
| 期貨概念 | -3.35% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 順周期 | -1.68% |
| 云南 | -2.84% |
|
云南銅業(yè)(000878)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 深股通 稀缺資源 銅概念 黃金概念 白銀概念 有色金屬概念 期貨概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 順周期 云南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.93 | 5381手 | 賣盤 |
| 14:56:06 | 11.93 | 1342手 | 買盤 |
| 14:55:57 | 11.93 | 1835手 | 買盤 |
| 14:54:45 | 11.89 | 1332手 | 買盤 |
| 14:54:30 | 11.88 | 842手 | 買盤 |
| 14:54:24 | 11.88 | 1214手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 云南銅業(yè)(集團(tuán)).. | 63746.97 | 31.82 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 10573.76 | 5.28 |
+1,131.46 |
| 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié).. | 6818.18 | 3.40 | 未變 |
| 中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn).. | 6729.01 | 3.36 | 未變 |
| 迪慶藏族自治州.. | 5771.45 | 2.88 | 未變 |
| 華能國(guó)際電力開.. | 2008.56 | 1.00 | 未變 |
| 中國(guó)大唐集團(tuán)有.. | 2000.00 | 1.00 | 未變 |
| 欠發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè).. | 909.09 | 0.45 | 未變 |
| 耿曉奇 | 901.78 | 0.45 |
-387.50 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 865.16 | 0.43 |
新進(jìn) 865.16 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.9214 | 1.0597 | 0.9549 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.00 | 6.71 | 6.76 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.17 | 15.78 | 14.12 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.55 | 1.29 | 1.43 |
| 每股資本公積(元) | 3.99 | 3.99 | 4.00 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 3.01 | 3.75 | 2.91 |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 221087.45 | 122383.08 | 66408.33 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 9805187.08 | 6440556.93 | 2889836.99 |
| 投資收益(萬元) | 16527.28 | 12634.87 | 4679.71 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 56362.09 | 36890.16 | 17831.20 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 國(guó)信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-01 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 14.81 |
| 2024-01-01 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-12-04 | 國(guó)信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-03 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 14.81 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
| 2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 1.40 | 報(bào)告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: