關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
雙匯發(fā)展(000895)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):農(nóng)副食品加工業(yè) 所屬概念:深股通 養(yǎng)雞 豬肉 人造肉 食品飲料概念 預(yù)制菜 大消費(fèi) 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 超級(jí)品牌 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 高股息100 河南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 37.49 | 1289手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:49:33 | 37.61 | 299手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:48:33 | 37.39 | 668手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:48:00 | 37.48 | 299手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:44:21 | 37.45 | 300手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:42:12 | 37.39 | 315手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 羅特克斯有限公司 | 243672.74 | 70.33 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 11731.19 | 3.39 |
+308.85 |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 10180.20 | 2.94 |
+3,621.02 |
| 中國(guó)證券金融股.. | 5797.11 | 1.67 | 未變 |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(.. | 3792.88 | 1.09 |
+1,194.74 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 3090.50 | 0.89 | 未變 |
| 全國(guó)社保基金一.. | 982.33 | 0.28 |
+0.44 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 863.66 | 0.25 |
+14.78 |
| 華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 766.75 | 0.22 |
-67.67 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 682.00 | 0.20 |
新進(jìn) 682.00 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.6978 | 1.6530 | 1.6303 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.81 | 6.13 | 6.74 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 29.24 | 26.98 | 24.20 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.91 | 2.23 | 2.85 |
| 每股資本公積(元) | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.73 | 1.84 | 2.25 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 412531.78 | 276708.15 | 147535.56 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 4453339.76 | 2790203.87 | 1376190.16 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 7143.24 | 5810.25 | 1047.07 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1440.44 | -2016.17 | -2773.98 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-27 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-24 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
| 2024-01-17 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-10 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-12-29 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 1.08 | 報(bào)告數(shù)目 | 25 |
多盈診股: