關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 車聯網 | -4.46% |
| 物聯網 | -4.56% |
| 工業互聯網 | -4.22% |
| 汽車電子概念 | -4.79% |
| 無人駕駛 | -4.6% |
| 手勢識別 | -4.89% |
| 生物識別 | -5.1% |
| 北斗導航 | -5.01% |
| 大飛機 | -4.96% |
| 無人機 | -4.9% |
| 汽車零部件概念 | -5.19% |
| 智能電網 | -5.02% |
| 一帶一路 | -3.66% |
| 國企改革 | -3.33% |
| 軍工集團 | -4.02% |
| 軍工 | -4.73% |
| 軍民融合 | -4.92% |
| 航天裝備概念 | -5.15% |
| 深股通 | -3.85% |
| 振興東北 | -3.66% |
| 俄烏沖突概念 | -3.77% |
| 黑龍江自貿區 | -4.15% |
| 傳感器 | -5.02% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 黑龍江 | -4.16% |
|
航天科技(000901)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:汽車制造業 所屬概念:車聯網 物聯網 工業互聯網 汽車電子概念 無人駕駛 手勢識別 生物識別 北斗導航 大飛機 無人機 汽車零部件概念 智能電網 一帶一路 國企改革 軍工集團 軍工 軍民融合 航天裝備概念 深股通 振興東北 俄烏沖突概念 黑龍江自貿區 傳感器 融資融券 轉融券標的 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 黑龍江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 12.82 | 4967手 | 賣盤 |
| 14:56:30 | 12.83 | 1048手 | 賣盤 |
| 14:56:18 | 12.83 | 808手 | 賣盤 |
| 14:51:45 | 12.81 | 1159手 | 賣盤 |
| 14:48:09 | 12.89 | 844手 | 買盤 |
| 14:44:03 | 12.72 | 835手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國航天科工飛.. | 13822.98 | 17.32 | 未變 |
| 中國航天科工集.. | 9139.31 | 11.45 | 未變 |
| 益圣國際有限公司 | 4627.31 | 5.80 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 1113.70 | 1.40 |
-265.16 |
| 阿拉丁航天科技.. | 308.85 | 0.39 | 未變 |
| 黃燕 | 292.01 | 0.37 |
新進 292.01 |
| 牟欣 | 272.93 | 0.34 | 未變 |
| 中國航天科工運.. | 271.77 | 0.34 | 未變 |
| 葉其興 | 254.47 | 0.32 | 未變 |
| 馮聯成 | 236.50 | 0.30 |
+10.50 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0349 | 0.0437 | 0.0273 |
| 每股凈資產(元) | 5.39 | 5.46 | 5.35 |
| 凈資產收益率(%) | 0.65 | 0.80 | 0.51 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| 每股資本公積(元) | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| 每股經營現金流(元) | -0.10 | -0.23 | -0.03 |
| 凈利潤(萬元) | 3401.02 | 2607.21 | 1171.48 |
| 營業收入(萬元) | 420698.21 | 281641.94 | 141088.59 |
| 投資收益(萬元) | 1425.73 | 1418.30 | 0.00 |
| 財務費用(萬元) | -2989.31 | -2008.74 | -547.17 |
