關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
| 電商概念 | -3.38% |
| 深股通 | -3.85% |
| 農(nóng)村電商 | -3.47% |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | -3.63% |
| 鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
| 稀缺資源 | -2.89% |
| 磷化工 | -4.08% |
| 化肥 | -3.95% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標的 | -4.09% |
| 含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 湖北 | -4.2% |
|
新洋豐(000902)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:數(shù)字鄉(xiāng)村 電商概念 深股通 農(nóng)村電商 生態(tài)農(nóng)業(yè) 鄉(xiāng)村振興 稀缺資源 磷化工 化肥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 含可轉(zhuǎn)債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.43 | 8509手 | 賣盤 |
| 14:55:54 | 8.44 | 1586手 | 賣盤 |
| 14:54:54 | 8.44 | 1514手 | 買盤 |
| 14:52:42 | 8.44 | 1802手 | 賣盤 |
| 14:50:33 | 8.43 | 1318手 | 賣盤 |
| 14:49:42 | 8.43 | 1312手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 洋豐集團股份有.. | 62007.65 | 47.53 | 未變 |
| 楊才學(xué) | 5930.45 | 4.55 | 未變 |
| 全國社保基金一.. | 3134.09 | 2.40 |
+524.00 |
| 平安銀行股份有.. | 1252.27 | 0.96 |
+130.88 |
| 大家資產(chǎn)-民生.. | 1184.11 | 0.91 |
+598.79 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 892.71 | 0.68 |
-57.24 |
| 楊才斌 | 890.38 | 0.68 | 未變 |
| 楊華鋒 | 840.49 | 0.64 | 未變 |
| 泰康人壽保險有.. | 833.91 | 0.64 |
新進 833.91 |
| 中國建設(shè)銀行股.. | 700.00 | 0.54 |
新進 700.00 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8421 | 0.8273 | 1.0051 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.09 | 6.85 | 6.82 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.78 | 11.97 | 14.58 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.69 | 5.45 | 5.42 |
| 每股資本公積(元) | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.43 | 0.02 | 1.02 |
| 凈利潤(萬元) | 123007.34 | 94000.96 | 41683.82 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1228089.68 | 961703.77 | 454460.39 |
| 投資收益(萬元) | 1679.21 | 1035.04 | 354.65 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 1831.38 | 1531.54 | 610.04 |

| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-19 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-19 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.18 | 報告數(shù)目 | 11 |
多盈診股: