關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 華為概念 | -4.73% |
| 網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
| 物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
| 在線教育 | -3.46% |
| 在線旅游 | -1.7% |
| 5G概念 | -4.88% |
| 廣電系 | -2.9% |
| 智能家居 | -3.95% |
| 文化傳媒概念 | -3.35% |
| 影視傳媒 | -3.3% |
| 創(chuàng)投 | -3.97% |
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 深股通 | -3.85% |
| 彩票概念 | -3.21% |
| 旅游概念 | -1.81% |
| 主題公園 | -2.38% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 參股新三板 | -3.88% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 破凈股 | -3.01% |
| 參股基金 | -2.18% |
| 湖南 | -4.47% |
|
電廣傳媒(000917)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 所屬概念:華為概念 網(wǎng)絡(luò)游戲 物聯(lián)網(wǎng) 在線教育 在線旅游 5G概念 廣電系 智能家居 文化傳媒概念 影視傳媒 創(chuàng)投 國(guó)企改革 深股通 彩票概念 旅游概念 主題公園 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 破凈股 參股基金 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.96 | 3888手 | 賣盤(pán) |
| 14:43:39 | 6.97 | 2684手 | 買盤(pán) |
| 14:37:12 | 6.97 | 2166手 | 賣盤(pán) |
| 14:19:33 | 6.98 | 2021手 | 買盤(pán) |
| 11:29:15 | 6.99 | 1510手 | 買盤(pán) |
| 11:28:39 | 6.96 | 2638手 | 賣盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 湖南廣電網(wǎng)絡(luò)控.. | 23614.20 | 16.66 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 3210.24 | 2.26 |
-356.95 |
| 程燕 | 2510.59 | 1.77 |
+417.59 |
| 趙芝虹 | 1342.17 | 0.95 |
+0.17 |
| 衡陽(yáng)市廣播電視臺(tái) | 1198.87 | 0.85 | 未變 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 981.82 | 0.69 |
新進(jìn) 981.82 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 979.99 | 0.69 |
+22.29 |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 865.14 | 0.61 |
+16.18 |
| 李桑 | 850.87 | 0.60 |
新進(jìn) 850.87 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 826.84 | 0.58 |
新進(jìn) 826.84 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1442 | 0.1551 | 0.1438 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.21 | 7.21 | 7.21 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.00 | 2.15 | 1.99 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| 每股資本公積(元) | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.05 | 0.11 | -0.02 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 20232.84 | 11194.25 | 5164.60 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 284407.22 | 171853.98 | 92573.89 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 13313.75 | 9268.81 | 5031.80 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10576.89 | 6632.67 | 1835.89 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.17 |
| 2024-01-19 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.17 |
| 2024-01-11 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.17 |
| 2024-01-05 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.17 |
| 2024-01-01 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 6.82 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-14 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-07 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-24 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-11-29 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 12 |
多盈診股: