關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
河化股份(000953)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:病毒防治 新冠藥物 化肥 化學(xué)原料概念 殼資源概念 微盤股概念 廣西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 14:47:27 | 5.38 | 2212手 | 賣盤 |
| 14:47:09 | 5.38 | 2000手 | 賣盤 |
| 14:45:21 | 5.38 | 2501手 | 賣盤 |
| 13:50:39 | 5.38 | 7262手 | 買盤 |
| 15:00:03 | 5.12 | 3177手 | 賣盤 |
| 09:45:09 | 5.02 | 2263手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 寧波銀億控股有.. | 8700.00 | 23.76 | 未變 |
| 廣西河池化學(xué)工.. | 3749.36 | 10.24 | 未變 |
| 何建國(guó) | 631.94 | 1.73 |
-39.00 |
| 蘇志飛 | 622.59 | 1.70 |
-15.06 |
| 何衛(wèi)國(guó) | 608.57 | 1.66 |
-182.06 |
| 王進(jìn)文 | 560.00 | 1.53 |
-1.00 |
| 王翠蓮 | 450.00 | 1.23 | 未變 |
| 詹永高 | 442.93 | 1.21 | 未變 |
| 王碧英 | 349.00 | 0.95 |
-142.00 |
| 申萬(wàn)宏源證券有.. | 267.91 | 0.73 |
新進(jìn) 267.91 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2736 | -0.2778 | -0.2747 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -134.80 | -129.73 | -131.72 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.21 | -2.20 | -2.21 |
| 每股資本公積(元) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -404.17 | 199.98 | -139.06 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 13188.87 | 9391.20 | 4096.94 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 81.04 | 56.94 | 9.00 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 176.56 | 105.65 | 101.51 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: