關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
東方鉭業(yè)(000962)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:靶材 超級(jí)電容 超導(dǎo)概念 HEPS概念 國(guó)企改革 深股通 新材料 稀缺資源 有色金屬概念 鈦 小金屬概念 寧夏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.30 | 1788手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:43:21 | 7.00 | 2000手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:46:12 | 6.58 | 1528手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:35:15 | 6.72 | 1495手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:53:39 | 7.10 | 1724手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:31:54 | 7.10 | 2700手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 中色(寧夏)東方.. | 20191.68 | 39.97 | 未變 |
| 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié).. | 1757.47 | 3.48 |
新進(jìn) 1,757.47 |
| 鄭文寶 | 1342.07 | 2.66 |
+7.00 |
| 諾德基金-華泰.. | 850.62 | 1.68 |
新進(jìn) 850.62 |
| 興業(yè)證券股份有.. | 542.20 | 1.07 |
-0.23 |
| 中國(guó)有色礦業(yè)集.. | 446.22 | 0.88 |
新進(jìn) 446.22 |
| 濟(jì)南瀚祥投資管.. | 439.37 | 0.87 |
新進(jìn) 439.37 |
| UBS AG | 375.19 | 0.74 |
新進(jìn) 375.19 |
| MORGAN STANLEY.. | 361.43 | 0.72 |
新進(jìn) 361.43 |
| 中信證券股份有.. | 357.98 | 0.71 |
+44.49 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3625 | 0.4201 | 0.4059 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.59 | 3.63 | 3.53 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.89 | 11.57 | 11.49 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.54 | -0.67 | -0.82 |
| 每股資本公積(元) | 3.69 | 2.81 | 2.79 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.03 | 0.16 | 0.22 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 13458.15 | 10193.57 | 5043.35 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 72448.82 | 49034.13 | 25405.46 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 7077.90 | 4866.89 | 1415.75 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1325.17 | -414.26 | 288.22 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-10-24 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-09-05 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2023-09-02 | 中信建投 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
| 2023-08-10 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
| 2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: