關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
越秀資本(000987)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:其他金融業 所屬概念:新零售 參股券商 獨角獸概念 創投 國企改革 深股通 粵港澳自貿區 債轉股 期貨概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 參股基金 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 9.29 | 1756手 | 賣盤 |
| 14:21:18 | 9.35 | 1474手 | 買盤 |
| 13:06:12 | 9.37 | 1126手 | 賣盤 |
| 13:05:18 | 9.37 | 2025手 | 買盤 |
| 13:00:06 | 9.30 | 2291手 | 買盤 |
| 13:00:03 | 9.29 | 2827手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 廣州越秀集團股.. | 219860.10 | 43.82 | 未變 |
| 廣州恒運企業集.. | 58645.72 | 11.69 | 未變 |
| 廣州產業投資控.. | 53908.83 | 10.74 |
+16.50 |
| 廣州地鐵集團有.. | 28719.46 | 5.72 | 未變 |
| 廣州越秀企業集.. | 15923.59 | 3.17 | 未變 |
| 廣州交投私募基.. | 7679.07 | 1.53 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 7082.47 | 1.41 |
+3,060.70 |
| 廣州萬力集團有.. | 3782.50 | 0.75 | 未變 |
| 廣州市白云出租.. | 2894.51 | 0.58 | 未變 |
| 廣州市城市建設.. | 2866.67 | 0.57 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5224 | 0.5280 | 0.5262 |
| 每股凈資產(元) | 5.64 | 5.52 | 5.52 |
| 凈資產收益率(%) | 9.27 | 9.56 | 9.53 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.90 | 1.78 | 1.80 |
| 每股資本公積(元) | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 每股經營現金流(元) | 1.07 | 1.12 | 0.47 |
| 凈利潤(萬元) | 252813.56 | 176125.21 | 78155.21 |
| 營業收入(萬元) | 615786.55 | 364255.38 | 208189.36 |
| 投資收益(萬元) | 187007.95 | 105870.66 | 32132.91 |
| 財務費用(萬元) | -28107.75 | -15679.87 | -7962.41 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 8.20 |
| 2023-10-30 | 廣發證券 | 增持 | 增持 | 8.20 |
| 2024-01-21 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 8.20 |
| 2024-01-14 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 8.20 |
| 2024-01-09 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 8.50 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2020-09-02 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2020-05-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2019-06-03 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2018-02-04 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.09 | 報告數目 | 11 |
多盈診股: