關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
新和成(002001)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:醫藥制造業 所屬概念:自主可控 深股通 新材料 青蒿素 化學原料概念 維生素 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 27.71 | 2579手 | 買盤 |
| 14:56:57 | 27.65 | 372手 | 賣盤 |
| 14:56:48 | 27.68 | 569手 | 買盤 |
| 14:56:42 | 27.65 | 878手 | 買盤 |
| 14:56:30 | 27.65 | 384手 | 買盤 |
| 14:56:03 | 27.66 | 684手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 新和成控股集團.. | 152136.25 | 49.22 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 6390.91 | 2.07 |
-319.86 |
| 上海重陽戰略投.. | 5407.22 | 1.75 | 未變 |
| 全國社保基金五.. | 3600.00 | 1.16 |
-100.00 |
| 浙江新和成股份.. | 2952.82 | 0.96 |
新進 2,952.82 |
| 中國建設銀行股.. | 2903.92 | 0.94 |
新進 2,903.92 |
| 上海重陽戰略投.. | 1624.86 | 0.53 | 未變 |
| 胡柏剡 | 1459.59 | 0.47 | 未變 |
| 重陽集團有限公司 | 1396.22 | 0.45 | 未變 |
| 胡柏藩 | 1392.30 | 0.45 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8769 | 0.9349 | 0.9900 |
| 每股凈資產(元) | 7.83 | 7.63 | 7.84 |
| 凈資產收益率(%) | 11.20 | 12.26 | 12.64 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.30 | 5.10 | 5.33 |
| 每股資本公積(元) | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| 每股經營現金流(元) | 1.44 | 1.41 | 1.40 |
| 凈利潤(萬元) | 302390.28 | 222386.71 | 120785.26 |
| 營業收入(萬元) | 1191001.81 | 821503.93 | 430799.17 |
| 投資收益(萬元) | 7928.41 | 5147.97 | 3476.72 |
| 財務費用(萬元) | 2307.66 | 2223.11 | 6853.35 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.00 |
| 2024-01-28 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.00 |
| 2024-01-19 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.00 |
| 2024-01-19 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.20 | 報告數目 | 10 |
多盈診股: