關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
登海種業(002041)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:農業 所屬概念:深股通 生態農業 鄉村振興 俄烏沖突概念 農業種植 轉基因 玉米 糧食概念 融資融券 轉融券標的 納入富時羅素 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.27 | 5473手 | 賣盤 |
| 14:50:06 | 11.28 | 1294手 | 買盤 |
| 14:47:39 | 11.31 | 4535手 | 買盤 |
| 14:38:36 | 11.33 | 887手 | 買盤 |
| 14:26:39 | 11.34 | 1161手 | 買盤 |
| 14:26:33 | 11.32 | 1071手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 萊州市農業科學院 | 46822.33 | 53.21 | 未變 |
| 李登海 | 6469.60 | 7.35 | 未變 |
| 中國農業銀行股.. | 873.28 | 0.99 |
-466.73 |
| 中國工商銀行股.. | 620.66 | 0.71 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 603.47 | 0.69 |
-62.59 |
| 中國農業銀行股.. | 578.96 | 0.66 |
新進 578.96 |
| 中國建設銀行股.. | 560.62 | 0.64 | 未變 |
| 大成基金-農業.. | 549.32 | 0.62 | 未變 |
| 中國工商銀行股.. | 546.76 | 0.62 | 未變 |
| 銀華基金-農業.. | 544.87 | 0.62 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2685 | 0.2451 | 0.2201 |
| 每股凈資產(元) | 3.87 | 3.85 | 3.82 |
| 凈資產收益率(%) | 6.93 | 6.36 | 5.77 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.44 | 2.41 | 2.38 |
| 每股資本公積(元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 每股經營現金流(元) | 0.23 | 0.01 | 0.08 |
| 凈利潤(萬元) | 10717.41 | 11104.59 | 10157.21 |
| 營業收入(萬元) | 56350.74 | 43969.66 | 33500.20 |
| 投資收益(萬元) | 3364.88 | 2092.89 | 670.32 |
| 財務費用(萬元) | -1986.54 | -1306.50 | -630.51 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 招商證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-21 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 18.00 |
| 2024-01-19 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-13 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 19.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-26 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-25 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-22 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-19 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.33 | 報告數目 | 15 |
多盈診股: