關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
浙江交科(002061)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:土木工程建筑業 所屬概念:杭州亞運會 裝配式建筑 一帶一路 國企改革 深股通 PPP模式 水利建設 鐵路基建 基建 長三角一體化 軌道交通 舉牌概念 融資融券 轉融券標的 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 10:57:00 | 6.05 | 2079手 | 賣盤 |
| 09:51:48 | 6.20 | 2171手 | 買盤 |
| 09:48:15 | 6.20 | 1938手 | 買盤 |
| 09:47:39 | 6.15 | 1838手 | 賣盤 |
| 09:47:12 | 6.19 | 1910手 | 賣盤 |
| 09:46:57 | 6.24 | 1819手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 浙江省交通投資.. | 110070.94 | 42.35 | 未變 |
| 長城人壽保險股.. | 18982.38 | 7.30 |
+1,640.43 |
| 浙江海港資產管.. | 9363.31 | 3.60 | 未變 |
| 浙江省中醫藥健.. | 4836.24 | 1.86 | 未變 |
| 中航國際成套設.. | 4067.96 | 1.57 | 未變 |
| 浙江省國有資本.. | 2247.29 | 0.86 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 2191.58 | 0.84 |
+421.80 |
| 紹興市城市建設.. | 2041.35 | 0.79 | 未變 |
| 交通銀行股份有.. | 1393.22 | 0.54 |
-243.00 |
| 寧波匯眾貳號股.. | 1063.80 | 0.41 |
-69.10 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5055 | 0.5123 | 0.7239 |
| 每股凈資產(元) | 5.24 | 5.13 | 7.19 |
| 凈資產收益率(%) | 9.65 | 9.99 | 10.06 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.40 | 2.29 | 3.21 |
| 每股資本公積(元) | 1.68 | 1.68 | 2.75 |
| 每股經營現金流(元) | 0.32 | 0.45 | 0.53 |
| 凈利潤(萬元) | 104811.67 | 72006.14 | 35839.29 |
| 營業收入(萬元) | 3226372.63 | 2046879.83 | 974532.06 |
| 投資收益(萬元) | 28143.09 | 21149.56 | 13602.32 |
| 財務費用(萬元) | 22861.06 | 16581.37 | 7112.70 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-24 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 5 |
多盈診股: