關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
*ST紫鑫(002118)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:區(qū)塊鏈 基因測(cè)序 禽流感 碳交易 碳中和 振興東北 中藥概念 口罩 消毒液 醫(yī)保 工業(yè)大麻 ST概念 低價(jià)股 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 吉林 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.98 | 3083手 | 賣盤(pán) |
| 14:56:18 | 5.99 | 2689手 | 買盤(pán) |
| 14:18:12 | 6.00 | 2541手 | 買盤(pán) |
| 13:15:21 | 6.01 | 2431手 | 賣盤(pán) |
| 13:12:24 | 6.01 | 2615手 | 買盤(pán) |
| 10:57:39 | 6.02 | 1904手 | 買盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 敦化市康平投資.. | 9859.85 | 7.70 | 未變 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 7000.00 | 5.47 | 未變 |
| 胡祖平 | 1135.10 | 0.89 |
+17.10 |
| 佛山市科技孵化.. | 982.95 | 0.77 | 未變 |
| 白雪 | 600.00 | 0.47 |
新進(jìn) 600.00 |
| 陳婕 | 587.09 | 0.46 | 未變 |
| 郭淑珍 | 563.48 | 0.44 | 未變 |
| 劉濤 | 563.48 | 0.44 |
新進(jìn) 563.48 |
| 鄭浩 | 495.39 | 0.39 |
新進(jìn) 495.39 |
| 徐善水 | 473.81 | 0.37 |
新進(jìn) 473.81 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.9287 | -0.9285 | -0.9515 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.06 | 1.22 | 1.71 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -87.50 | -75.90 | -55.54 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.22 | -1.06 | -0.56 |
| 每股資本公積(元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.00 | -0.00 | -0.16 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -20679.16 | -99811.39 | -34083.11 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 697.92 | 24679.09 | 15906.56 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | -281.13 | 81.40 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 11487.88 | 47887.31 | 23477.33 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | 國(guó)開(kāi)證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-07-27 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-08-01 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
| 2023-08-01 | 中泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2023-07-29 | 中航證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: