關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
寧波銀行(002142)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:貨幣金融服務 所屬概念:深股通 銀行概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 27.86 | 1484手 | 賣盤 |
| 14:52:18 | 27.83 | 675手 | 買盤 |
| 14:49:30 | 27.80 | 507手 | 賣盤 |
| 14:48:00 | 27.86 | 364手 | 中性盤 |
| 14:47:54 | 27.87 | 382手 | 買盤 |
| 14:45:12 | 27.86 | 396手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 寧波開發投資集.. | 123748.98 | 18.74 | 未變 |
| 新加坡華僑銀行.. | 123399.34 | 18.69 | 未變 |
| 雅戈爾集團股份.. | 56507.44 | 8.56 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 36218.13 | 5.48 |
-69.54 |
| 華茂集團股份有.. | 16341.75 | 2.47 | 未變 |
| 寧波富邦控股集.. | 12049.40 | 1.82 | 未變 |
| 新加坡華僑銀行.. | 8777.02 | 1.33 | 未變 |
| 寧興(寧波)資產.. | 8534.82 | 1.29 | 未變 |
| 寧波市軌道交通.. | 7831.04 | 1.19 | 未變 |
| 中央匯金資產管.. | 7549.64 | 1.14 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 3.8209 | 3.7483 | 3.6270 |
| 每股凈資產(元) | 25.81 | 25.41 | 24.16 |
| 凈資產收益率(%) | 12.92 | 13.56 | 13.74 |
| 每股未分配利潤(元) | 12.77 | 12.32 | 11.82 |
| 每股資本公積(元) | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 每股經營現金流(元) | 31.08 | 7.56 | 13.64 |
| 凈利潤(萬元) | 1722000.00 | 1127900.00 | 571700.00 |
| 營業收入(萬元) | 4479200.00 | 2941200.00 | 1526300.00 |
| 投資收益(萬元) | 899700.00 | 714300.00 | 359100.00 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 中泰證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 42.75 |
| 2024-01-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 海通國際 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.24 | 報告數目 | 68 |
多盈診股: