關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 騰訊概念 | -3.63% |
| 網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
| 抖音概念 | -4.08% |
| 云游戲 | -3.01% |
| 區(qū)塊鏈 | -4.36% |
| 手游概念 | -2.5% |
| 充電樁 | -4.85% |
| 3D打印 | -5.1% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 快充概念 | -5.15% |
| 智能電網(wǎng) | -5.02% |
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 深圳特區(qū) | -4.2% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
| 重慶 | -4.18% |
|
惠程科技(002168)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 所屬概念:騰訊概念 網(wǎng)絡(luò)游戲 抖音概念 云游戲 區(qū)塊鏈 手游概念 充電樁 3D打印 新能源車 快充概念 智能電網(wǎng) 國(guó)企改革 深圳特區(qū) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 重慶 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.80 | 3541手 | 賣盤 |
| 14:49:33 | 8.85 | 1147手 | 買盤 |
| 14:47:15 | 8.80 | 3080手 | 買盤 |
| 14:01:42 | 8.70 | 1169手 | 賣盤 |
| 13:07:27 | 8.72 | 1403手 | 賣盤 |
| 09:30:03 | 8.97 | 1602手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 重慶綠發(fā)城市建.. | 8411.93 | 10.69 | 未變 |
| 中馳惠程企業(yè)管.. | 4627.85 | 5.88 | 未變 |
| 蔡明友 | 621.77 | 0.79 | 未變 |
| 俞慧娟 | 513.98 | 0.65 |
新進(jìn) 513.98 |
| 宋文 | 385.08 | 0.49 |
+0.20 |
| 共青城中源信投.. | 312.73 | 0.40 | 未變 |
| 成都品碩時(shí)代科.. | 309.41 | 0.39 | 未變 |
| 胡祖平 | 281.71 | 0.36 |
新進(jìn) 281.71 |
| 謝光勝 | 280.90 | 0.36 | 未變 |
| 李榮 | 274.68 | 0.35 |
新進(jìn) 274.68 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1035 | -0.1473 | -0.1340 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.00 | 0.00 | -4048.59 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.47 | -1.47 | -1.40 |
| 每股資本公積(元) | 0.33 | 0.33 | 0.44 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.09 | -0.01 | -0.02 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -8862.80 | -5313.35 | -2990.12 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 16200.52 | 12906.85 | 4182.70 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | -195.32 | -114.73 | 3.61 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1958.89 | 1306.55 | 658.06 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-08 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-07 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-07 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-01 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: