關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 百度概念 | -4.36% |
| 華為概念 | -4.73% |
| 車聯網 | -4.46% |
| 工業互聯網 | -4.22% |
| 數據中心 | -4.42% |
| 汽車電子概念 | -4.79% |
| 無人駕駛 | -4.6% |
| 虛擬現實(VR) | -4.26% |
| EDR概念 | -4.12% |
| 電子身份證 | -4.28% |
| MLOps概念 | -3.37% |
| 華為汽車 | -4.55% |
| 北斗導航 | -5.01% |
| 大數據 | -4.58% |
| 國產軟件 | -5.1% |
| 網絡安全 | -4.85% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 云計算 | -4.51% |
| 國產操作系統 | -4.45% |
| 胎壓監測 | -4.81% |
| 數據要素 | -4.86% |
| ERP概念 | -4.38% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 智能交通 | -4.95% |
| 數字孿生 | -4.92% |
| 國企改革 | -3.33% |
| 深股通 | -3.85% |
| 振興東北 | -3.66% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| 吉林 | -4.47% |
|
啟明信息(002232)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:軟件和信息技術服務業 所屬概念:百度概念 華為概念 車聯網 工業互聯網 數據中心 汽車電子概念 無人駕駛 虛擬現實(VR) EDR概念 電子身份證 MLOps概念 華為汽車 北斗導航 大數據 國產軟件 網絡安全 新能源車 云計算 國產操作系統 胎壓監測 數據要素 ERP概念 智慧城市 智能交通 數字孿生 國企改革 深股通 振興東北 融資融券 轉融券標的 吉林 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 10.42 | 1902手 | 賣盤 |
| 13:15:57 | 10.37 | 1661手 | 買盤 |
| 09:30:39 | 10.65 | 1230手 | 賣盤 |
| 09:30:06 | 10.66 | 1131手 | 買盤 |
| 15:00:03 | 10.43 | 2286手 | 賣盤 |
| 09:40:36 | 10.28 | 1787手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國第一汽車集.. | 19885.43 | 48.67 | 未變 |
| 長春凈月高新技.. | 2878.54 | 7.05 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 176.67 | 0.43 |
+7.48 |
| 日煜(河北)供應.. | 70.00 | 0.17 |
-29.40 |
| 招商基金-國新.. | 68.09 | 0.17 |
新進 68.09 |
| 陳加全 | 58.49 | 0.14 | 未變 |
| 李讓 | 56.28 | 0.14 | 未變 |
| 領航投資澳洲有.. | 53.49 | 0.13 | 未變 |
| 唐宗兵 | 53.31 | 0.13 |
新進 53.31 |
| 國信證券股份有.. | 50.60 | 0.12 |
新進 50.60 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1727 | 0.1579 | 0.1865 |
| 每股凈資產(元) | 3.49 | 3.44 | 3.41 |
| 凈資產收益率(%) | 4.95 | 4.59 | 5.47 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.54 | 1.49 | 1.46 |
| 每股資本公積(元) | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 每股經營現金流(元) | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 凈利潤(萬元) | 6751.24 | 5320.41 | 840.02 |
| 營業收入(萬元) | 104521.12 | 77380.38 | 28357.45 |
| 投資收益(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 財務費用(萬元) | -1338.83 | -780.15 | -302.67 |
