關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
恩華藥業(002262)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:醫藥制造業 所屬概念:深股通 醫藥電商 新冠檢測 互聯網醫療 阿爾茨海默概念 仿制藥一致性評價 精準醫療 創新藥 融資融券 轉融券標的 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 江蘇 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 12.30 | 5595手 | 賣盤 |
| 14:56:48 | 12.29 | 1310手 | 買盤 |
| 14:54:48 | 12.28 | 4815手 | 買盤 |
| 14:52:30 | 12.22 | 1002手 | 賣盤 |
| 13:27:42 | 12.25 | 829手 | 買盤 |
| 13:23:54 | 12.20 | 2828手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 徐州恩華投資有.. | 32009.63 | 31.77 |
-1,403.00 |
| 孫彭生 | 4950.06 | 4.91 | 未變 |
| 陳增良 | 3992.86 | 3.96 | 未變 |
| 付卿 | 3992.86 | 3.96 | 未變 |
| 楊自亮 | 3753.24 | 3.72 | 未變 |
| 中國工商銀行股.. | 2253.34 | 2.24 |
+624.02 |
| 張旭 | 2144.45 | 2.13 |
+122.35 |
| 香港中央結算有.. | 1342.58 | 1.33 |
+462.61 |
| 馬武生 | 1244.27 | 1.23 | 未變 |
| 中國建設銀行股.. | 1121.37 | 1.11 |
+54.47 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0368 | 0.9906 | 0.9326 |
| 每股凈資產(元) | 6.26 | 5.92 | 5.81 |
| 凈資產收益率(%) | 16.57 | 16.73 | 16.06 |
| 每股未分配利潤(元) | 4.63 | 4.29 | 4.17 |
| 每股資本公積(元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 每股經營現金流(元) | 1.03 | 0.90 | 0.93 |
| 凈利潤(萬元) | 73585.24 | 44332.49 | 18674.05 |
| 營業收入(萬元) | 312012.57 | 200109.90 | 99259.32 |
| 投資收益(萬元) | 2953.43 | 1469.03 | 275.85 |
| 財務費用(萬元) | -575.72 | -422.79 | -167.25 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 32.00 |
| 2024-01-08 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-26 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-12 | 浙商證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-26 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 34.27 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 4 |
多盈診股: