關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 華為海思概念 | -4.92% |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
| 物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
| 數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
| 汽車(chē)電子概念 | -4.79% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 無(wú)人駕駛 | -4.6% |
| 小米概念 | -4.75% |
| 邊緣計(jì)算 | -4.78% |
| 5G概念 | -4.88% |
| IPV6 | -3.82% |
| 北斗導(dǎo)航 | -5.01% |
| 大數(shù)據(jù) | -4.58% |
| 無(wú)人機(jī) | -4.9% |
| 云計(jì)算 | -4.51% |
| 光通信 | -4.68% |
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 深圳特區(qū) | -4.2% |
| 摘帽 | -3.96% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 廣東 | -4.44% |
|
日海智能(002313)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:華為海思概念 車(chē)聯(lián)網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 汽車(chē)電子概念 人工智能 無(wú)人駕駛 小米概念 邊緣計(jì)算 5G概念 IPV6 北斗導(dǎo)航 大數(shù)據(jù) 無(wú)人機(jī) 云計(jì)算 光通信 國(guó)企改革 深圳特區(qū) 摘帽 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 21.52 | 1070手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:12:36 | 21.62 | 488手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 13:31:33 | 21.58 | 649手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 13:17:09 | 21.60 | 528手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 13:11:57 | 21.51 | 742手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:10:24 | 21.41 | 582手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 珠海潤(rùn)達(dá)泰投資.. | 10387.25 | 27.74 | 未變 |
| 珠海九洲控股集.. | 6240.00 | 16.67 | 未變 |
| 北信瑞豐基金-.. | 1642.17 | 4.39 |
-2.50 |
| 魏巍 | 502.38 | 1.34 |
+200.72 |
| 周群鳳 | 396.50 | 1.06 |
新進(jìn) 396.50 |
| 陳惠芬 | 360.12 | 0.96 |
+60.34 |
| 王海濱 | 302.97 | 0.81 |
+108.15 |
| 魏娟意 | 301.02 | 0.80 |
+143.44 |
| 舒俊 | 299.98 | 0.80 |
新進(jìn) 299.98 |
| 陳惜如 | 297.30 | 0.79 |
新進(jìn) 297.30 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -1.6237 | -2.8362 | -3.4707 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.25 | 1.44 | 1.60 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -129.51 | -196.80 | -216.50 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -5.12 | -4.94 | -4.85 |
| 每股資本公積(元) | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.05 | 1.78 | 1.29 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -84442.59 | -32235.10 | -4953.43 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 246757.33 | 160995.43 | 86115.63 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | -2103.60 | -16.25 | 10.28 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 9729.28 | 6640.93 | 3036.60 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
| 2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: