關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
必康退(002411)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:醫藥制造業 所屬概念:鋰電池概念 鈉離子電池 頭盔 流感 軍工 PPP模式 新材料 健康中國 醫藥電商 中藥概念 眼科醫療 口罩 農藥概念 摘帽 昨日漲停 分拆上市預期 低價股 破凈股 昨日首板 陜西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 新沂必康新醫藥.. | 47203.02 | 30.81 | 未變 |
| 李宗松 | 13094.62 | 8.55 |
-1,400.95 |
| 華夏人壽保險股.. | 10064.60 | 6.57 | 未變 |
| 周新基 | 9041.71 | 5.90 | 未變 |
| 肥城市桃都新能.. | 2337.22 | 1.53 | 未變 |
| 陜西北度新材料.. | 1180.19 | 0.77 | 未變 |
| 北京陽光融匯醫.. | 906.07 | 0.59 |
-1,532.28 |
| 傅延華 | 761.48 | 0.50 |
新進 761.48 |
| 深圳格律資產管.. | 597.66 | 0.39 |
新進 597.66 |
| 蔣靈芝 | 409.16 | 0.27 |
新進 409.16 |

| 指標/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 每股收益(元) | -1.0355 | -0.7625 | -0.7356 |
| 每股凈資產(元) | 3.67 | 3.77 | 5.19 |
| 凈資產收益率(%) | -28.21 | -20.24 | -14.17 |
| 每股未分配利潤(元) | -0.96 | -0.86 | 0.36 |
| 每股資本公積(元) | 3.13 | 3.13 | 3.38 |
| 每股經營現金流(元) | 1.36 | 1.91 | 0.49 |
| 凈利潤(萬元) | 32496.70 | -65967.41 | 70312.01 |
| 營業收入(萬元) | 225944.01 | 766318.54 | 559101.57 |
| 投資收益(萬元) | -20.62 | 553.15 | 298.73 |
| 財務費用(萬元) | 10367.34 | 34880.99 | 20760.45 |
