關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 在線教育 | -3.46% |
| 托育服務(wù) | -3.8% |
| 三胎概念 | -4.02% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 低價(jià)股 | -3.85% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 微盤股概念 | -5.57% |
| 遼寧 | -4.27% |
|
美吉姆(002621)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):教育 所屬概念:在線教育 托育服務(wù) 三胎概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 微盤股概念 遼寧 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 14:54:21 | 11.29 | 1155手 | 賣盤 |
| 14:52:27 | 11.35 | 1022手 | 買盤 |
| 14:48:33 | 11.30 | 1968手 | 買盤 |
| 14:04:51 | 11.24 | 1630手 | 買盤 |
| 11:10:12 | 11.30 | 928手 | 賣盤 |
| 10:10:24 | 11.66 | 922手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 珠海融誠(chéng)投資中.. | 24819.14 | 30.18 | 未變 |
| 俞建模 | 8855.11 | 10.77 |
-599.47 |
| 俞洋 | 3108.80 | 3.78 | 未變 |
| 天津邁格理企業(yè).. | 1909.33 | 2.32 |
-116.45 |
| 劉俊君 | 1648.65 | 2.01 |
-427.00 |
| 霍曉馨 | 1163.28 | 1.41 |
-260.00 |
| 劉平 | 1055.34 | 1.28 |
-30.00 |
| 林愛華 | 970.00 | 1.18 | 未變 |
| 葉慧玉 | 675.00 | 0.82 |
-125.00 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.6238 | -0.5659 | -0.5362 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.44 | 0.49 | 0.56 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -140.88 | -114.66 | -96.11 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.90 | -0.83 | -0.75 |
| 每股資本公積(元) | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | -9415.06 | -5503.29 | -921.99 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 12733.78 | 8501.14 | 4468.56 |
| 投資收益(萬元) | 671.82 | 21.21 | -20.40 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2184.77 | 1251.03 | 533.84 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | 國(guó)信證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 華西證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-18 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-03 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-03 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2023-12-31 | 華西證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: