關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
浙農股份(002758)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:批發業 所屬概念:數字鄉村 冷鏈物流 汽車銷售 人民幣升值受益 土壤修復 深股通 農村電商 生態農業 鄉村振興 供銷社 醫藥電商 中藥概念 俄烏沖突概念 中俄貿易 農業種植 糧食概念 化肥 行業龍頭 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.48 | 1155手 | 賣盤 |
| 14:51:42 | 11.46 | 885手 | 買盤 |
| 13:03:24 | 11.40 | 1698手 | 買盤 |
| 15:00:03 | 11.37 | 1199手 | 賣盤 |
| 14:29:15 | 11.11 | 1000手 | 賣盤 |
| 14:14:09 | 11.15 | 1453手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 浙農控股集團有.. | 10171.41 | 19.47 | 未變 |
| 浙江泰安泰投資.. | 6348.22 | 12.15 | 未變 |
| 浙江省興合集團.. | 5556.72 | 10.63 | 未變 |
| 浙江紹興華通商.. | 5512.50 | 10.55 | 未變 |
| 錢木水 | 1521.61 | 2.91 | 未變 |
| 汪路平 | 1117.96 | 2.14 | 未變 |
| 李盛梁 | 979.18 | 1.87 | 未變 |
| 浙江興合創業投.. | 736.59 | 1.41 | 未變 |
| 朱國良 | 532.00 | 1.02 | 未變 |
| 趙劍平 | 406.49 | 0.78 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8445 | 0.9981 | 1.0743 |
| 每股凈資產(元) | 8.39 | 8.31 | 8.42 |
| 凈資產收益率(%) | 10.07 | 12.02 | 12.75 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.42 | 5.30 | 5.43 |
| 每股資本公積(元) | 1.57 | 1.59 | 1.58 |
| 每股經營現金流(元) | 2.03 | 2.58 | 1.25 |
| 凈利潤(萬元) | 83655.42 | 53712.28 | 27623.43 |
| 營業收入(萬元) | 3085355.59 | 1961234.49 | 947007.64 |
| 投資收益(萬元) | 9657.00 | 3719.53 | 1895.93 |
| 財務費用(萬元) | 5639.08 | 4256.74 | 1474.42 |
