關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
| 冷鏈物流 | -3.59% |
| 汽車(chē)銷(xiāo)售 | -3.5% |
| 人民幣升值受益 | -3.24% |
| 土壤修復(fù) | -4.67% |
| 深股通 | -3.85% |
| 農(nóng)村電商 | -3.47% |
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | -3.63% |
| 鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
| 供銷(xiāo)社 | -1.64% |
| 醫(yī)藥電商 | -3.27% |
| 中藥概念 | -4.23% |
| 俄烏沖突概念 | -3.77% |
| 中俄貿(mào)易 | -4.28% |
| 農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
| 糧食概念 | -2.98% |
| 化肥 | -3.95% |
| 行業(yè)龍頭 | -1.87% |
| 浙江 | -4.39% |
|
浙農(nóng)股份(002758)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):批發(fā)業(yè) 所屬概念:數(shù)字鄉(xiāng)村 冷鏈物流 汽車(chē)銷(xiāo)售 人民幣升值受益 土壤修復(fù) 深股通 農(nóng)村電商 生態(tài)農(nóng)業(yè) 鄉(xiāng)村振興 供銷(xiāo)社 醫(yī)藥電商 中藥概念 俄烏沖突概念 中俄貿(mào)易 農(nóng)業(yè)種植 糧食概念 化肥 行業(yè)龍頭 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.48 | 1155手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:51:42 | 11.46 | 885手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 13:03:24 | 11.40 | 1698手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 15:00:03 | 11.37 | 1199手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:29:15 | 11.11 | 1000手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:14:09 | 11.15 | 1453手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 浙農(nóng)控股集團(tuán)有.. | 10171.41 | 19.47 | 未變 |
| 浙江泰安泰投資.. | 6348.22 | 12.15 | 未變 |
| 浙江省興合集團(tuán).. | 5556.72 | 10.63 | 未變 |
| 浙江紹興華通商.. | 5512.50 | 10.55 | 未變 |
| 錢(qián)木水 | 1521.61 | 2.91 | 未變 |
| 汪路平 | 1117.96 | 2.14 | 未變 |
| 李盛梁 | 979.18 | 1.87 | 未變 |
| 浙江興合創(chuàng)業(yè)投.. | 736.59 | 1.41 | 未變 |
| 朱國(guó)良 | 532.00 | 1.02 | 未變 |
| 趙劍平 | 406.49 | 0.78 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8445 | 0.9981 | 1.0743 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.39 | 8.31 | 8.42 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.07 | 12.02 | 12.75 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.42 | 5.30 | 5.43 |
| 每股資本公積(元) | 1.57 | 1.59 | 1.58 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.03 | 2.58 | 1.25 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 83655.42 | 53712.28 | 27623.43 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 3085355.59 | 1961234.49 | 947007.64 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 9657.00 | 3719.53 | 1895.93 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5639.08 | 4256.74 | 1474.42 |
