關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
直真科技(003007)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:軟件和信息技術服務業 所屬概念:華為概念 物聯網 數據中心 東數西算/算力 人工智能 數字經濟 5G概念 國產軟件 遠程辦公 數字孿生 智慧政務 昨日漲停 年報預增 昨日首板 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 王飛雪 | 2490.65 | 23.95 | 未變 |
| 金建林 | 2277.89 | 21.90 | 未變 |
| 袁雋 | 1619.76 | 15.57 | 未變 |
| 彭琳明 | 155.26 | 1.49 | 未變 |
| 王德杰 | 100.01 | 0.96 |
-24.18 |
| 劉洋 | 43.00 | 0.41 |
新進 43.00 |
| 廖真 | 39.01 | 0.38 |
-67.41 |
| 李光明 | 36.45 | 0.35 |
新進 36.45 |
| 中移創新產業基.. | 36.42 | 0.35 |
新進 36.43 |
| 國信證券股份有.. | 28.68 | 0.28 |
新進 28.68 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4437 | 0.3855 | 0.3917 |
| 每股凈資產(元) | 7.35 | 7.40 | 7.64 |
| 凈資產收益率(%) | 6.03 | 5.21 | 5.13 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.48 | 2.54 | 2.78 |
| 每股資本公積(元) | 3.75 | 3.74 | 3.74 |
| 每股經營現金流(元) | 0.48 | 0.33 | 0.00 |
| 凈利潤(萬元) | -5625.06 | -4373.67 | -3051.55 |
| 營業收入(萬元) | 20964.49 | 13090.52 | 4763.37 |
| 投資收益(萬元) | 385.05 | 227.67 | 227.16 |
| 財務費用(萬元) | -200.25 | -120.77 | -38.90 |
