關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 超級(jí)電容 | -4.32% |
| 鋰電池概念 | -4.9% |
| 特斯拉 | -4.6% |
| 寧德時(shí)代概念 | -4.78% |
| 固態(tài)電池 | -4.53% |
| 鈉離子電池 | -4.64% |
| 比亞迪概念 | -4.99% |
| 智能汽車(chē) | -4.15% |
| OLED | -4.83% |
| 新能源車(chē) | -4.74% |
| 深股通 | -3.85% |
| 深圳特區(qū) | -4.2% |
| 氟化工概念 | -3.52% |
| 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
| 高送轉(zhuǎn) | -4.94% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 分拆上市預(yù)期 | -3.36% |
| 含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 股權(quán)激勵(lì) | -4.08% |
| 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
| 廣東 | -4.44% |
|
新宙邦(300037)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:超級(jí)電容 鋰電池概念 特斯拉 寧德時(shí)代概念 固態(tài)電池 鈉離子電池 比亞迪概念 智能汽車(chē) OLED 新能源車(chē) 深股通 深圳特區(qū) 氟化工概念 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 高送轉(zhuǎn) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 分拆上市預(yù)期 含可轉(zhuǎn)債 納入富時(shí)羅素 股權(quán)激勵(lì) 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 40.08 | 1398手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:53:39 | 39.90 | 352手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:42:57 | 39.99 | 474手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:41:21 | 40.00 | 500手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:38:18 | 40.00 | 488手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:37:27 | 40.00 | 418手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 覃九三 | 10277.99 | 13.71 | 未變 |
| 周達(dá)文 | 5680.62 | 7.58 | 未變 |
| 鐘美紅 | 4482.56 | 5.98 | 未變 |
| 鄭仲天 | 4210.41 | 5.62 | 未變 |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀.. | 2588.27 | 3.45 |
+72.92 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 2414.61 | 3.22 |
-138.10 |
| 張桂文 | 2337.16 | 3.12 | 未變 |
| 招商銀行股份有.. | 1472.48 | 1.96 |
-69.07 |
| 鄧永紅 | 1080.86 | 1.44 | 未變 |
| 趙志明 | 898.16 | 1.20 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.4853 | 1.7047 | 2.0012 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 11.50 | 11.12 | 11.27 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.52 | 14.84 | 17.20 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 6.41 | 6.07 | 6.21 |
| 每股資本公積(元) | 3.57 | 3.46 | 3.41 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 3.81 | 3.33 | 2.72 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 150225.70 | 105433.89 | 54303.04 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 732864.13 | 499086.12 | 271218.85 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 2433.57 | 1950.05 | 1338.63 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -3913.30 | -1543.70 | 587.27 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-28 | 申萬(wàn)宏源 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-19 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-19 | 申萬(wàn)宏源 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
| 2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.21 | 報(bào)告數(shù)目 | 28 |
多盈診股: